Wettkampfplan Luftpistole Auflage Bezirksliga 2023
Datum , Uhrzeit | | |
---|
1. Wettkampftag |
04.10.23 , 19:30 | SG Melsungen I | KKSV Wabern I |
03.10.23 , 19:30 | SGi Haldorf I | KKSV Wabern II |
04.10.23 , 18:30 | SG Melsungen II | TuS Guxhagen I |
25.09.23 , 20:00 | SV Schönborn II | SV Schönborn I |
2. Wettkampftag |
17.10.23 , 19:30 | SGi Haldorf I | SG Melsungen I |
16.10.23 , 19:00 | TuS Guxhagen I | KKSV Wabern I |
18.10.23 , 20:00 | KKSV Wabern II | SV Schönborn II |
12.10.23 , 20:00 | SV Schönborn I | SG Melsungen II |
3. Wettkampftag |
01.11.23 , 19:30 | SG Melsungen I | TuS Guxhagen I |
23.10.23 , 20:00 | SV Schönborn II | SGi Haldorf I |
27.10.23 , 20:00 | KKSV Wabern I | SV Schönborn I |
01.11.23 , 18:30 | SG Melsungen II | KKSV Wabern II |
4. Wettkampftag |
06.11.23 , 20:00 | SV Schönborn II | SG Melsungen I |
09.11.23 , 20:00 | SV Schönborn I | TuS Guxhagen I |
14.11.23 , 19:30 | SGi Haldorf I | SG Melsungen II |
15.11.23 , 20:00 | KKSV Wabern II | KKSV Wabern I |
5. Wettkampftag |
29.11.23 , 19:30 | SG Melsungen I | SV Schönborn I |
29.11.23 , 18:30 | SG Melsungen II | SV Schönborn II |
27.11.23 , 19:00 | TuS Guxhagen I | KKSV Wabern II |
24.11.23 , 20:00 | KKSV Wabern I | SGi Haldorf I |
6. Wettkampftag |
13.12.23 , 18:30 | SG Melsungen II | SG Melsungen I |
13.12.23 , 20:00 | KKSV Wabern II | SV Schönborn I |
04.12.23 , 20:00 | SV Schönborn II | KKSV Wabern I |
12.12.23 , 19:30 | SGi Haldorf I | TuS Guxhagen I |
7. Wettkampftag |
10.01.24 , 19:30 | SG Melsungen I | KKSV Wabern II |
05.01.24 , 20:00 | KKSV Wabern I | SG Melsungen II |
04.01.24 , 20:00 | SV Schönborn I | SGi Haldorf I |
08.01.24 , 19:00 | TuS Guxhagen I | SV Schönborn II |