Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
KK Sportpistole Grundklasse 2 MEG 2019
SSV Spangenberg I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Michael Reuter | | | | | (190) | | | | (215) | | 310 |
Uwe Klemme | 271 | 252 | 262 | 264 | 269 | 267 | | | 276 | 274 | 266.9 |
Andreas Kömpel | 262 | | | | 268 | 267 | | 260 | 269 | 263 | 264.8 |
Christian Ellrich | 267 | 253 | 242 | 249 | 247 | 248 | 235 | 229 | 263 | 243 | 247.6 |
Philip Meurer | | | | 184 | | | 212 | | | | 198 |
Dieter Graczyk | (192) | 189 | 200 | | (157) | (200) | 213 | 182 | | | 190.4 |
SV Gensungen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Florian Müller | | | | | 259 | | 256 | 266 | 268 | 271 | 264 |
Tobias Menzi | 264 | 262 | | | | | | | | 227 | 251 |
Heinz-Joachim Reuter | 248 | 246 | 220 | | 236 | | 242 | 227 | | | 236.5 |
Lorenz Schöllhorn | 215 | | 192 | 219 | | 220 | (171) | 232 | | | 208.2 |
Hans Georg Siehl | (189) | 210 | 204 | 208 | 206 | 163 | 205 | (217) | 172 | | 197.1 |
Andreas Veit | | | (179) | 100 | (99) | (131) | (154) | | 155 | 130 | 135.4 |
Winfried Sieg | | | | | | 133 | | | | | 133 |
SG Melsungen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Ulli Schönewolf | 234 | 263 | 243 | 248 | 252 | 235 | 229 | 240 | 255 | 263 | 246.2 |
Karl-Peter Pfromm | 163 | 246 | 195 | 208 | 229 | | | 213 | | (188) | 206 |
Uli Hackel | 134 | 186 | 148 | 205 | 204 | 150 | 135 | (175) | 168 | 210 | 171.5 |
Katharina Heidelbach | | | | | | 127 | 157 | 178 | 195 | 194 | 170.2 |
SV Altmorschen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Michael Arbert | 235 | 239 | 240 | 258 | 232 | 252 | 231 | 239 | 232 | 239 | 239.7 |
Sven Wuthe | 227 | 233 | 243 | 252 | 221 | 224 | | 245 | 241 | 238 | 236 |
Ottmar Wagner | 213 | 189 | 197 | 191 | 223 | 218 | 211 | 190 | 206 | 176 | 201.4 |
Wolfgang Schmidtkunz | | | | | | | 167 | | | | 167 |
SV Böddiger LP II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Nico Höhmann | | 264 | 259 | 270 | 252 | | 271 | 267 | | | 263.8 |
Patrik Hübenthal | 238 | 243 | 248 | 257 | 247 | 243 | 250 | | 258 | 231 | 246.1 |
Dirk Doppler | 240 | 252 | 251 | 257 | 256 | 215 | | | | | 245.2 |
Jürgen Speier | 221 | (232) | (207) | (212) | (206) | 239 | | 203 | 239 | 199 | 217.6 |
Jens Happel | | | | | (222) | | 212 | 210 | 228 | 190 | 212.4 |
SV Pfieffetal II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Joerg Jakob | | | | | 228 | | | | | | 228 |
Markus Jung | | | 214 | | | 228 | 222 | 229 | | 227 | 224 |
Roger Hansen | (172) | 210 | | | | 209 | 226 | 206 | 218 | 199 | 205.7 |
Andreas Menzel | | | | 195 | | | | | | | 195 |
Klaus Snethlage | 184 | 232 | 174 | 172 | 202 | | 188 | 187 | 202 | 205 | 194 |
Eugen John | 185 | 225 | 151 | 193 | 208 | 206 | | (173) | 191 | (176) | 189.8 |
Oliver Zeißler | 187 | | | | | | | | | | 187 |