Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftpistole Auflage Bezirksliga 2021
SG Melsungen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Jürgen Nipkow | 285 | 288 | 289 | 277 | 283 | 280 | 288 | 284.3 |
Manfred Forst | 277 | 280 | 277 | 286 | 282 | 288 | 268 | 279.7 |
Alfred Holle | 272 | 290 | 292 | 281 | 286 | 283 | 0 | 243.4 |
KKSV Wabern II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Dieter Wölling | | | | | | | 289 | 289 |
Stephan Köhler | 276 | 274 | 286 | 280 | 272 | 283 | 283 | 279.1 |
Hans Jürgen Wolf Schalow | 273 | 274 | 267 | 271 | 280 | 269 | 278 | 273.1 |
Werner Fröhlich | (276) | | 270 | 267 | (265) | 273 | (269) | 270 |
Günter Glebe | 272 | 268 | (268) | (255) | 281 | (263) | | 267.8 |
KKSV Wabern I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Reiner Czadankiewicz | 284 | 282 | 278 | 287 | 286 | 284 | 282 | 283.3 |
Uwe Bolz | 284 | 292 | 284 | 275 | 282 | 282 | 283 | 283.1 |
Werner Landsfried | 288 | 281 | | 280 | 275 | 281 | 283 | 281.3 |
Dieter Wölling | (277) | | 264 | | | | | 270.5 |
TuS Guxhagen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Konrad Rysiewski | 286 | 275 | 280 | 276 | 280 | 279 | 273 | 278.4 |
Petra Schormann | 264 | 266 | 284 | 271 | 273 | 274 | 263 | 270.7 |
Jürgen Herwig | 269 | 273 | 269 | 267 | | | | 269.5 |
Jochen Bischoff | | | | | 265 | 265 | 250 | 260 |
SG Melsungen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Alfred Holle | 284 | | | | | | | 284 |
Harry Naundorf | | 274 | 284 | 271 | (271) | 274 | 271 | 274.2 |
Horst Harbusch | 263 | 268 | 272 | | 269 | 267 | 282 | 270.2 |
Joachim Schröder | | 263 | (271) | 266 | 268 | 267 | 253 | 264.7 |
Karl-Peter Pfromm | 230 | | 248 | 259 | 229 | | (234) | 240 |
SV Schönborn II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Erich Becker | 284 | 278 | 285 | 287 | | | | 283.5 |
Erwin Hooß | | | | | | | 278 | 278 |
Jürgen Rollberg | 267 | (267) | (280) | 272 | 266 | 269 | | 270.2 |
Irene Hooß | 274 | 266 | 275 | 265 | 267 | 263 | 271 | 268.7 |
Klaus Ochs | | 260 | 245 | (260) | 280 | 268 | 272 | 264.2 |
SV Schönborn I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Hans Jochim Wittchow | 290 | 285 | 290 | 286 | 291 | 287 | 284 | 287.6 |
Erich Becker | | | | 283 | 286 | 279 | | 282.7 |
Hans Wüst | 282 | 286 | 285 | 279 | 276 | 281 | 282 | 281.6 |
Jürgen Rollberg | | | | | | | 273 | 273 |
Heiko Schmidt | 257 | 272 | 273 | (286) | | | | 272 |
SGi Haldorf I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Kai-Uwe Rommel | 276 | | 285 | 278 | 269 | 266 | 280 | 275.7 |
Harald Dippel | | (266) | | | | | | 266 |
Manfred Gerlach | 252 | 276 | 266 | 263 | 263 | 272 | 269 | 265.9 |
Jochen Kohlhepp | | 270 | 265 | 265 | | 259 | | 264.8 |
Heike Gerlach | | | (241) | (264) | 267 | | 262 | 258.5 |
Albert Manns | 241 | 275 | | | | | | 258 |