Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
KK Sportpistole Grundklasse 1 ZIG 2022
SV Immichenhain I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Jörg Best | 269 | 266 | | 245 | 258 | 267 | 261 |
Steffen Wöll | 253 | | 261 | 213 | 252 | | 244.8 |
Wilfried Fink | 235 | 221 | 230 | 210 | 234 | 223 | 225.5 |
Dietmar Hamel | | | | | (217) | 219 | 218 |
Uwe Krietsch | (195) | 153 | 165 | (186) | (178) | (179) | 176 |
Oliver Möller | | (150) | | | | | 150 |
SV Neukirchen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Klaus Dieter Schier | 261 | 276 | | 259 | 277 | | 268.3 |
Werner Ganss | 257 | 264 | 263 | | | 261 | 261.3 |
Uwe Neuhaus | | | | 257 | | 264 | 260.5 |
Holger Haas | | | 251 | 246 | 262 | | 253 |
Tina Schultze | (239) | 233 | (201) | | 243 | 237 | 230.6 |
Ralf Musack | 248 | (221) | 208 | (242) | (224) | (217) | 226.7 |
SG Oberaula I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Michael Nett | 258 | 261 | | | 255 | 254 | 257 |
Reiner Berg | 249 | | 225 | 240 | 230 | 222 | 233.2 |
Karl Wagner | 184 | 209 | 193 | 230 | (205) | 216 | 206.2 |
Michael Eckhardt | (183) | 176 | 237 | | 221 | (211) | 205.6 |
Benjamin Schemme | | (183) | | | | | 183 |
Horst Günther | | (161) | (153) | 125 | | | 146.3 |
SV Ziegenhain I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Dominik Sänger | 281 | 283 | 284 | 284 | 282 | | 282.8 |
Bernhard Muth | | | | | | 245 | 245 |
Klaus Schwalm | 234 | 241 | 254 | 214 | 253 | 219 | 235.8 |
Armin Oske | 216 | 208 | 232 | 239 | 245 | 241 | 230.2 |