Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
KK liegend Auflage Grundklasse Tradition 1 ZIG Tr 2022
|
SV Hattendorf I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Helmut Tietz | 291 | 281 | 291 | 284 | 289 | 297 | 283 | 291 | 295 | 289 | 289.1 |
| Jörg Müller | | | 283 | | | 285 | 284 | 293 | 287 | (282) | 285.7 |
| Heiko Deisenroth | 277 | 273 | 274 | 287 | 280 | 290 | 285 | | 286 | 288 | 282.2 |
| Uwe Merle | 284 | 271 | | 280 | 277 | | (277) | 282 | (280) | 288 | 279.9 |
|
SV Schrecksbach I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Reinhold Rühl | 271 | 276 | 283 | 283 | 271 | 273 | 279 | 280 | | 282 | 277.6 |
| Erwin Krauss | | 257 | 270 | 270 | 275 | (265) | (259) | (261) | | 264 | 265.1 |
| Bernd Stein | 261 | (252) | 267 | 267 | 249 | 266 | 268 | 273 | | 268 | 263.4 |
| Hans-Juergen Lorenz | 243 | 254 | (257) | (257) | | 267 | 278 | 271 | | (255) | 260.3 |
|
SV Friedigerode I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Walter Schmidt | 288 | 292 | 295 | 293 | 294 | 285 | 288 | 292 | 296 | | 291.4 |
| Herbert Bornkessel | 289 | 291 | (278) | 294 | 287 | 288 | 289 | 288 | (283) | 288 | 287.5 |
| Alfred Manz | 288 | (283) | 286 | 288 | 284 | 283 | 289 | 292 | 292 | 288 | 287.3 |
| Kurt Wagner | (285) | 290 | 291 | (284) | (281) | | (285) | | 287 | 289 | 286.5 |
|
SV Friedigerode II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Torsten Wickel | 289 | 287 | 281 | 279 | 280 | 283 | | 288 | 278 | 290 | 283.9 |
| Holger Hehr | | 277 | | 279 | 278 | (266) | 285 | | 280 | 283 | 278.3 |
| Corinna Wickel | 257 | (268) | 268 | 270 | 285 | 269 | | 278 | (267) | 286 | 272 |
| Jürgen Becker | (247) | | (260) | (257) | (260) | 271 | 280 | 273 | 270 | (279) | 266.3 |
| Silva Koch | 250 | 269 | 266 | | (264) | (251) | 268 | (250) | | (263) | 260.1 |
|
SG Oberaula I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Uwe Stein | 289 | 296 | 293 | 291 | 295 | 293 | 294 | 295 | 292 | 295 | 293.3 |
| Klaus Manz | 293 | 293 | 293 | 293 | 299 | 291 | 293 | 294 | 291 | 291 | 293.1 |
| Juergen Driebe | 285 | 289 | 288 | 286 | 292 | 286 | 292 | 293 | 294 | 294 | 289.9 |
|
SV Neukirchen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Wolfgang Naske | | 290 | 295 | 296 | 291 | 283 | 278 | 291 | 289 | 289 | 289.1 |
| Karl-Heinz Pfalzgraf | 287 | | | | | | | | | | 287 |
| Wolfgang Mantz | 285 | 287 | 281 | 277 | 273 | 282 | 288 | 268 | 272 | 272 | 278.5 |
| Klaus Dieter Schier | 258 | 279 | 276 | 279 | 283 | 283 | 277 | 272 | 287 | 287 | 278.1 |