Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Tradition LGA 20 Schuss Grundklasse Tradition 1 MEG TR 2022
SG Melsungen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Karl Heinrich Horn | 200 | 199 | 200 | 200 | 199 | 195 | 198.8 |
Manfred Forst | 197 | 197 | 195 | 196 | 199 | 200 | 197.3 |
Reinhold Khin | 187 | | | | | | 187 |
Horst Rüdiger | | 192 | 180 | 192 | 177 | 192 | 186.6 |
SG Ellenberg I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Peter Freudenstein | | | 194 | 194 | | | 194 |
Karsten Bernhardt | | | | | 188 | | 188 |
Hartmut Schmidt | 181 | 177 | 195 | 180 | 192 | 190 | 185.8 |
Gabi Discher | 181 | 168 | 186 | 188 | 190 | 192 | 184.2 |
Tatjana Bernhardt | 169 | 192 | (181) | | | 185 | 181.8 |
KKSV Neumorschen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Werner Ast | 199 | 199 | 200 | | | | 199.3 |
Walter Meyfarth | 199 | 199 | 198 | 196 | 198 | 197 | 197.8 |
Walter Thiel | | 199 | 187 | 198 | 198 | 196 | 195.6 |
Siegfried Bulat | 197 | (198) | (186) | 195 | 185 | 196 | 192.8 |
SV Gensungen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Waldemar Arnst | 197 | | | | 199 | | 198 |
Günter Schäfer | | | | 190 | | 197 | 193.5 |
Joachim Belz | 196 | 191 | | | | | 193.5 |
Manuela Veit | 189 | 185 | 185 | 190 | 189 | 195 | 188.8 |
Anja Hagemann | | | 185 | | | | 185 |
Frank Wasch | | 181 | | | | | 181 |
Herbert Momberg | | | 194 | | 150 | 196 | 180 |
Andreas Veit | | | | 119 | | | 119 |