Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr 40 Schuss Grundklasse 1 ZIG 2022
KKSV Todenhausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Adrian Schluck | 358 | 370 | 358 | 368 | 364 | 371 | 363 | 361 | 360 | 359 | 363.2 |
Simon Schluck | | | 355 | 368 | 368 | 360 | (353) | 372 | | | 362.7 |
Natalie Haas | 367 | 363 | 359 | | | (338) | 358 | (348) | | 358 | 355.9 |
Linus Schluck | 358 | 356 | | | | 354 | 357 | 354 | 357 | 353 | 355.6 |
Reiner Haas | | | | 344 | (353) | | | | 357 | (349) | 350.8 |
Philip Schluck | (349) | (348) | (353) | | 361 | | (335) | | | | 349.2 |
SV Hattendorf I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Nico Müller | 354 | 356 | 371 | 366 | 361 | 369 | 366 | 362 | 373 | 370 | 364.8 |
Luca Zimmer | 344 | 347 | 317 | | 348 | 337 | 358 | 328 | 356 | 362 | 344.1 |
Adrian Simon | | | | | 343 | | 345 | | | | 344 |
Michael Zimmer | | | | 331 | | | | | | | 331 |
Alexander Schott | 325 | 338 | 341 | 319 | | | | | | | 330.8 |
Kathrin Diehl | (265) | (289) | | (303) | (319) | 348 | (317) | 330 | | 321 | 311.5 |
Jannis Degenhardt | (276) | | | | | | | | 303 | | 289.5 |
SV Nausis I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Magdalena Stärz | | | | | | | | | | 378 | 378 |
Jan Jäckel | 344 | 361 | 368 | 368 | 373 | 369 | 372 | 368 | 371 | 369 | 366.3 |
Diana Nebel | 362 | 369 | 371 | 359 | 365 | 359 | 365 | 366 | 368 | 368 | 365.2 |
Dirk Schlemmer | 371 | 358 | 348 | 359 | 355 | 368 | 358 | 363 | 360 | (0) | 324 |
SV Röllshausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Volker Rosskopf | 347 | 366 | | 351 | 358 | 361 | | 357 | | 359 | 357 |
Elisabeth Selentschik | 344 | | 339 | 353 | | 355 | 352 | 324 | 353 | | 345.7 |
Jürgen Jäckel | 328 | 349 | 321 | 339 | 342 | 339 | 345 | 330 | 325 | 335 | 335.3 |
Martin Geissler | (322) | 319 | | | | (328) | 323 | | | (332) | 324.8 |
Lars Ammermann | | (310) | 314 | (325) | 340 | (329) | (306) | | 329 | 335 | 323.5 |
SV Elnrode-Strang I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Christian Fiege | 374 | 371 | 365 | 368 | 376 | 377 | 368 | 374 | 351 | 365 | 368.9 |
Klaus Hofmann | 363 | 346 | 366 | 383 | 358 | 368 | 377 | 375 | 373 | 370 | 367.9 |
Stephan Fuchs | 353 | 352 | 354 | 361 | 352 | 354 | 360 | 363 | 370 | 366 | 358.5 |
SV Friedigerode II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Madleen Wagner | | | | | | | | 364 | | 374 | 369 |
Andreas Ide | 368 | | | | | | | | | | 368 |
Lothar Woyke | 360 | 380 | 360 | 375 | 367 | 368 | 349 | 369 | 366 | 365 | 365.9 |
Harald Steinbrecher | 369 | | 358 | | (352) | 365 | 370 | 366 | 366 | 375 | 365.1 |
Hendrik Köhler | | 366 | 358 | 368 | 357 | (349) | 357 | (340) | (331) | | 353.3 |
Kornelia Kratz | (353) | 364 | (344) | 334 | 356 | 361 | | | 343 | (354) | 351.1 |