Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 1 MEG 2022
SV Malsfeld I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Wilfried Besser | 298 | 289 | 305.6 | 312.7 | 313.3 | 306.2 | 311.1 | 309 | 311.4 | 300.1 | 305.6 |
Ursula Tonn | 294 | 292 | | 303.2 | 308.4 | 304.9 | 306.1 | 306.5 | | | 302.2 |
Hellmuth Wingerter | 292 | (284) | 298.3 | | 297.4 | 302.9 | 303.7 | 307 | 304.4 | 305.5 | 299.5 |
Otto Gutheil | (286) | 291 | 301.6 | 296.9 | | (299.4) | (298.6) | | 302.6 | 297.6 | 296.7 |
TuS Guxhagen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Konrad Rysiewski | 296 | 308 | 311.7 | 313.1 | 306.9 | 310.2 | 312.3 | 313.2 | 307.5 | 313.8 | 309.3 |
Ralf Deter | 293 | 308 | 304.7 | 306.8 | 303.7 | 305.7 | 306.7 | 305.1 | 309.5 | 311.2 | 305.4 |
Jürgen Gebhardt | 287 | 305 | 302.9 | 310.2 | (297.7) | 307 | 301.4 | 304.9 | 303 | 310 | 302.9 |
Klaus Butte | (287) | (303) | (299.3) | (304.4) | 299.9 | (300.2) | (296.1) | (300.6) | (301.7) | (308.6) | 300.1 |
SV Lobenhausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Thomas Reinbold | | 288 | 307.4 | 302.4 | 306.5 | 307.4 | 299.9 | 302.8 | 300.1 | 308.7 | 302.6 |
Siegfried Klatt | 295 | 296 | 295.4 | 304.5 | (303.2) | 301.8 | 306.2 | 307.7 | 300 | 306.9 | 301.7 |
Helga Immecke | 291 | | | 301.6 | 304 | (299.3) | 304.3 | (298.6) | 293.4 | 306.8 | 299.9 |
Dirk Groebner | 288 | 281 | 291.2 | (294.5) | 303.3 | 299.7 | (297.4) | 300.8 | (288.7) | (290.1) | 293.5 |
SV Beiseförth I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Hans-Georg Schellhase | 296 | 297 | 310 | 308.5 | 314.7 | 311.7 | 312 | 313.6 | 314 | 311.4 | 308.9 |
Andreas Olschewksi | | 295 | 307.9 | 308.1 | 308 | 311.6 | 305 | 309.9 | 310.7 | 309.4 | 307.3 |
Rainer Jutzi | 289 | (291) | 301.1 | 301 | 296.5 | 305.6 | 306.5 | 311.5 | 306.4 | 307.4 | 301.6 |
Hans-Joachim Jutzi | 293 | 296 | | | | | | | | | 294.5 |
SV Pfieffetal I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Sylke Gauder | 296 | 293 | 307.8 | 308.7 | 310.6 | 306.8 | 307.8 | 309.9 | | | 305.1 |
Kurt Gauder | 283 | | 300.8 | 303.6 | 300.2 | 306.4 | 304 | 300.6 | 304.4 | 304.7 | 300.9 |
Angelika Jakob | 289 | 288 | | (301.7) | 308.4 | 298.8 | 303.3 | (287.9) | 299.1 | 301.3 | 297.5 |
Karl-Ludwig Kiefer | | 278 | 299.9 | 302.4 | (290.4) | | (301.7) | 299.4 | 302 | 302.1 | 297 |
SV Lande 57 I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Michael Schenk | 278 | 297 | 306.2 | 289.1 | 301.7 | 297.1 | 300.7 | 288.7 | 301.4 | 301.7 | 296.2 |
Friedhelm Wiederrecht | 276 | 285 | 295.5 | 290.7 | 292.1 | 290.6 | 289 | 290.2 | 291.6 | 286.7 | 288.7 |
Horst Blumenstein | 275 | (280) | (286) | 284.4 | (287.6) | 289.4 | | 293.7 | (289.5) | 279.3 | 285 |
Dieter Buecking | (270) | 279 | 287.7 | | 289.5 | (280.5) | 282.3 | (286.3) | 294.1 | (275.4) | 282.8 |