Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
KK Sportpistole Bezirksliga 2023
SV Gudensberg I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Mario Kiefer | 273 | 278 | 279 | 276 | 279 | 268 | 275.5 |
Günter Hempel | 265 | 249 | 273 | 277 | 267 | 282 | 268.8 |
Dieter Busch | 268 | 267 | 261 | 273 | | 263 | 266.4 |
Achim Gude | | 224 | 242 | 243 | 226 | | 233.8 |
Horst Ibisch | 225 | | | | 230 | 242 | 232.3 |
KKSV Wabern I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Karsten Horstmann-Hesse | 274 | 265 | 265 | 247 | 259 | | 262 |
Dieter Wölling | 265 | 264 | 265 | 246 | 257 | 260 | 259.5 |
Wladimir Faber | 262 | 260 | 260 | 246 | 249 | | 255.4 |
Lukas Köhler | | | | | | 249 | 249 |
Karl Hermann Hasselmann | 247 | 259 | 256 | 237 | 244 | | 248.6 |
Rene Rambis | | | | | | 235 | 235 |
Jürgen Warnecke | | | | | | 199 | 199 |
SV Neukirchen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Christian Klein | 272 | 267 | 267 | 272 | 264 | 270 | 268.7 |
Maria Haas | 260 | 261 | 269 | 274 | 266 | 259 | 264.8 |
Klaus Dieter Schier | | | | | | 263 | 263 |
Marco Brandner | | | 264 | 255 | | 263 | 260.7 |
Manfred Brandner | | 260 | | 259 | | | 259.5 |
Uwe Neuhaus | 258 | 257 | 257 | | 256 | | 257 |
Holger Haas | 236 | | | | 226 | | 231 |
SV Gensungen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
Fabian Müller | 270 | 289 | | 272 | 277 | 267 | 275 |
Madeline Müller | 258 | 288 | 266 | 272 | 277 | 281 | 273.7 |
Reiner Menzi | 266 | 264 | 265 | 271 | 260 | 264 | 265 |
Florian Müller | 271 | 266 | 259 | 260 | 263 | 260 | 263.2 |
Hans Georg Siehl | | | 223 | | | | 223 |