Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Sportgewehr Auflage Grundklasse 2 FZ 2023
SV Singlis II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Markus Flohr | | | 288 | | | | | | | | 288 |
Norbert Giessler | 291 | 274 | 291 | 278 | | 279 | 285 | 281 | | | 282.7 |
Manfred Kulla | 262 | 286 | 280 | 277 | | 276 | (265) | 267 | 269 | | 272.8 |
Helmut Baumann | 274 | 261 | (267) | (269) | | | | 264 | 268 | | 267.2 |
Horst Göbel | (244) | (261) | (271) | 269 | | (259) | 268 | (249) | (275) | | 262 |
Holger Bottenhorn | | | | | | 269 | 270 | | (239) | | 259.3 |
Karl-Heinz Rose | | | | | | | (233) | (244) | 281 | | 252.7 |
SV Hebel II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Olaf Mandt | 269 | 281 | | 267 | 273 | 273 | 274 | | 271 | 268 | 272 |
Bernd Strippel | 269 | 275 | | 271 | 269 | 262 | 277 | | 263 | 264 | 268.8 |
Heiko Mandt | 264 | 264 | | 259 | 264 | 269 | 265 | | 279 | 264 | 266 |
KK-SV Lohne I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Andreas Schaper | 280 | 279 | 281 | | (267) | 269 | 270 | 274 | | 279 | 274.9 |
Werner Brandau | 275 | (275) | 278 | | 274 | 280 | 276 | 280 | | (261) | 274.9 |
Rolf Müller | (273) | 283 | 280 | | 285 | | (264) | (268) | | 262 | 273.6 |
Peter Andraschko | 280 | 279 | (275) | | 272 | 270 | 269 | 270 | | 266 | 272.6 |
Manfred Schröder | (250) | (257) | (252) | | (260) | (259) | | (269) | | (245) | 256 |
SSPV Schwalmpforte I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Walter Kral | 265 | | | (251) | 259 | 264 | | (259) | (267) | (262) | 298 |
Johann-Hans Jaklin | (260) | | 278 | 273 | (251) | (264) | | 276 | 281 | 277 | 270 |
Roland Walter | 264 | | 271 | 255 | 259 | 266 | | 275 | 282 | 278 | 268.8 |
Robert Hack | 262 | | 266 | 259 | 259 | 237 | | 261 | 277 | 266 | 260.9 |
Karl-Heinz Hofstaetter | (232) | | | | | | | | | | 232 |
KKSV Wabern II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Manfred Bode | | | | | (261) | | | (259) | | | 389.5 |
Werner Fröhlich | | | | | | | | 277 | 282 | | 279.5 |
Uwe Bolz | | 277 | 281 | 280 | 283 | | 274 | 271 | 282 | 275 | 277.9 |
Angelika Momberg | | 274 | 271 | (269) | (260) | | 276 | 272 | | 272 | 270.6 |
Heinz-Werner Löwer | | 275 | | 271 | 271 | | 277 | | 261 | 261 | 269.3 |
Monika Zinke | | (261) | 268 | 273 | 264 | | (248) | | | (241) | 259.2 |