Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 FZ 2023
SGi Haldorf I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Kai-Uwe Rommel | 285 | 288 | 292 | 290 | 292 | 287 | 289 | 287 | 290 | 277 | 287.7 |
Heinz Nachbar | 271 | 272 | | 286 | 267 | 275 | 270 | 276 | 281 | 283 | 275.7 |
Heike Gerlach | (265) | | 276 | 262 | 275 | 278 | 265 | (261) | 279 | 279 | 271.1 |
Salvatore Santalucia | 270 | 253 | 267 | (262) | (258) | (263) | (255) | 265 | | (267) | 262.2 |
SV Arnsbach I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Heinrich Klimek | 290 | 290 | 277 | 289 | 287 | 294 | 292 | 294 | 290 | 289 | 289.2 |
Holger Bechstein | 275 | 277 | 283 | 285 | 285 | 290 | 283 | | 278 | 284 | 282.2 |
Herbert Prix | | | | | 283 | 278 | | 283 | | | 281.3 |
Georg Dingel | 279 | 278 | 277 | 279 | (279) | | | | | 272 | 277.3 |
Miroslaw Tecza | | (269) | | | | | 273 | 276 | 246 | (262) | 265.2 |
SSV Niedenstein I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Klaus-Dieter Prior | (279) | 285 | 291 | 289 | (270) | 284 | 289 | 288 | 284 | 285 | 284.4 |
Siegbert Fischer | 280 | | | (285) | 285 | 285 | (279) | | 285 | 285 | 283.4 |
Siegbert Wilke | 283 | 282 | 283 | 285 | 288 | (280) | 281 | 272 | 287 | 286 | 282.7 |
Rainer Nierenkoether | | 281 | 281 | 281 | 287 | 282 | | | (276) | (281) | 281.3 |
Heinz Bartelmai | 282 | (278) | (275) | (280) | | (270) | 283 | 280 | (274) | (280) | 278 |
SGI Fritzlar I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Panagiotis Teoharis | 279 | 285 | 291 | 285 | 280 | 282 | 280 | 277 | 290 | 286 | 283.5 |
Elke Lösbrock | 285 | 283 | 279 | 284 | 284 | (279) | (278) | 287 | 283 | 286 | 282.8 |
Franz Lösbrock | (274) | 281 | (259) | 283 | (270) | 287 | 280 | 283 | 287 | 276 | 278 |
Juergen Hammerschlag | 277 | (277) | 274 | (276) | 275 | 283 | 279 | (275) | (270) | (267) | 275.3 |
Jörg Schüler | (272) | | | (269) | | | | (278) | | (278) | 274.3 |
SV Gudensberg I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Günter Hempel | 270 | 270 | | | | | | | | 273 | 271 |
Gerd Albrecht | 271 | 277 | 280 | 277 | 276 | 268 | 270 | 264 | (254) | (260) | 269.7 |
Elke Stüssel | 263 | (265) | 274 | 270 | 267 | 268 | 280 | 275 | 263 | | 269.4 |
Fritz Widmann | | 274 | 269 | | 258 | 276 | 265 | 257 | 267 | 261 | 265.9 |
Achim Gude | (240) | | (267) | 274 | (254) | (259) | (260) | (256) | 260 | 266 | 259.6 |
SV Hebel I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Ehrenfried Flemming | 263 | 268 | 282 | 280 | 275 | 277 | 272 | 273 | 274 | 279 | 274.3 |
Wilfried Weissing | 269 | 266 | 271 | 267 | (267) | (269) | (270) | 272 | 274 | 275 | 270 |
Karl-Heinz Faust | | 255 | 268 | (254) | 273 | 271 | 280 | 269 | 278 | 275 | 269.2 |
Otto Weissing | 234 | (249) | | 268 | 275 | 281 | 278 | (266) | (271) | (273) | 266.1 |