Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 2 MEG 2023
SV Albshausen 2 |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Hans-Juergen Pietsch | | | | 305.9 | 309.9 | 301.7 | 310 | 309.5 | 308.1 | 309.9 | 307.9 |
Sabrina Horstkötter | 306.6 | 299.5 | 309 | 308.9 | 304.2 | 302 | 311.9 | 304.6 | 310.1 | 306.9 | 306.4 |
Helge Winter | 293.8 | 302.1 | 304 | 300.5 | 306.2 | 304.9 | 304.5 | 309.1 | 307.1 | 311.9 | 304.4 |
Ullrich Wiegand | 293 | 291.5 | 292.2 | (265.3) | (299.6) | (289.4) | (304.2) | (294.2) | (302.5) | (298.6) | 293.1 |
SV Grebenau I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Jutta Jahn | 301.9 | 286.5 | 298.7 | 296.1 | 305.2 | 292.3 | 293.5 | 290.6 | 298.2 | 290.9 | 295.4 |
Gerhard Jahn | 291.5 | 291.6 | 296.5 | 300.5 | 296.3 | 295.1 | 285.2 | 294.7 | 295.5 | 295.5 | 294.2 |
Anja Kaiser | (277.4) | | | | (273.2) | (287.3) | 285.4 | 287.1 | 282.9 | 281.1 | 282.1 |
Petra Döring | 283.3 | 279 | (282.9) | 292.6 | 275.5 | 287.6 | | (279.3) | (281.5) | (277.4) | 282.1 |
Frank Döring | | | 283.1 | (268.7) | (283.9) | (283) | | | | | 279.7 |
SV Pfieffetal II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Roger Hansen | 297.9 | 301.8 | 299.8 | 300.8 | 305.7 | 300 | 302.9 | 304.9 | 301.2 | 309.2 | 302.4 |
Rudolf Simon | 302.8 | 304.3 | 303.5 | 304 | 298.1 | 303.4 | 288.8 | 302.9 | 300 | 307.3 | 301.5 |
Joachim Ohler | 291 | 305.6 | 298.3 | 293.5 | 297.5 | 289.2 | 298.3 | 303.2 | 298.7 | 297 | 297.2 |
SV Malsfeld II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Frank Eberhardt | 308.8 | 300.2 | 298.5 | 300 | 304.5 | 303 | 301.6 | 303.9 | 298.6 | 298.2 | 301.7 |
Carsten Ried | | 302 | 301.1 | | | | | | | | 301.6 |
Manfred Jurischka | (281.2) | (283.2) | | 299.3 | 293.4 | 300.1 | 298.3 | 305.3 | 292.4 | 297.5 | 294.5 |
Michael Steinbach | 300.6 | | 290.5 | 295.8 | 299.3 | 286.5 | (295.8) | 295.9 | 291.9 | 292.8 | 294.3 |
Gertrud Sattler | 291.9 | 299.1 | | (294.6) | (290.4) | | 296.1 | (278.8) | | | 291.8 |
TuS Guxhagen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Kurt Brüne | 310.8 | 312 | 313.8 | 309.6 | 312.4 | | 312.1 | 308.1 | 311.8 | 309.8 | 311.2 |
Gerda Brüne | 311.5 | 309.7 | 311.3 | 304.8 | | 311.2 | 311.9 | | | | 310.1 |
Peter Braun | 311.1 | 309.2 | 312.4 | (304.6) | 307.1 | 310.3 | (310.2) | 312.9 | 309.8 | 313.1 | 310.1 |
Susanne Braun | (304.7) | (307.9) | (308.8) | 310.7 | 298.8 | 313.7 | 314 | 317.1 | 309.7 | 311.3 | 309.7 |
SV Lande 57 I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Michael Schenk | | 302 | 307.2 | 289.5 | 296.2 | 298.5 | 287.1 | 295.5 | 301.3 | 299.1 | 297.4 |
Ralf Schilder | | | | | | | 289.3 | 298.1 | 299.8 | 286.2 | 293.4 |
Michael Fiedler | 288.9 | 296.1 | | | | | | | | | 292.5 |
Dieter Buecking | 273.8 | (280.3) | | 288.8 | 289.6 | 285.7 | | 282.1 | 293.7 | 281.3 | 284.4 |
Friedhelm Wiederrecht | 283.4 | 287.8 | 274.9 | 277.7 | 287.6 | 282.3 | 283.4 | | | | 282.4 |
Matthias Klöpfel | | | 271.4 | | | | | | | | 271.4 |