Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Tradition LGA 20 Schuss Grundklasse Tradition 2 FZ TR 2023
Neuenhain II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Brunhilde Wende | 204.6 | 201.3 | 196.5 | 193.7 | 207.3 | 199.4 | | 200.5 |
Doris Holzhauer | 204.1 | 199 | 202.1 | 201.6 | (184) | 199.2 | | 198.3 |
Karin Siebentritt | (189.9) | | 197.4 | 203.5 | | | | 196.9 |
Peter Siebentritt | 190.3 | 194.7 | | | | | | 192.5 |
Petra Hertwig | | | | | 200.6 | 184.2 | | 192.4 |
Petra Langstein | | | (196.4) | (169.6) | 202.4 | | | 189.5 |
Ruth Hempel | | (171.1) | | | | | | 171.1 |
SV Niederurff I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Roland Walter | 205 | 203.7 | 202.5 | | 202.1 | 206.9 | 205.2 | 204.2 |
Walter Fieting | 203 | 200 | 206.6 | | 205.6 | 201.2 | 206.8 | 203.9 |
Alfred Bachmann | (182.2) | 187 | 188.3 | | 189.5 | (177) | 194 | 186.3 |
Jürgen Hainmüller | | | | | | (170.5) | (182.4) | 176.5 |
Jörg Stamm | 191.5 | (183.4) | (181.8) | | (0) | 186.7 | (179.6) | 153.8 |
SV Dillich I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Annegret Genzel | 199.3 | 198.6 | 200.6 | 195.3 | | 194.5 | 192.9 | 196.9 |
Uwe Römer | 193.3 | 192.3 | | 200.6 | | 188.8 | 191.6 | 193.3 |
Francisco Rull Gaspar | 183.3 | 188.2 | 195 | (185.7) | | 188.5 | 192.8 | 188.9 |
Ralf Hoffmann | (160) | | 195.3 | 190.1 | | (176.7) | (176.3) | 179.7 |
SV Römersberg I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Helmut Hempler | | | | | | 201 | | 201 |
Sylvia Wandkowsky | 196.8 | 202 | | 199.9 | 202.7 | 202 | | 200.7 |
Achim Göbel | 200.8 | (196.5) | | 199.6 | (199.6) | 201.3 | 202.6 | 200.1 |
Heidrun Hempler | | 197.4 | | (187.8) | 201.9 | | 198 | 196.3 |
Uwe Ebert | 192.1 | 199.3 | | 196.7 | (196.5) | (187.5) | | 194.4 |
Uwe Wandkowsky | (189.4) | (189.7) | | (167.5) | 199.6 | (200.9) | 195.3 | 190.4 |
SSV Niedenstein III |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Ronald Möller | | | | 202.9 | | | 203.7 | 203.3 |
Joerg Maleja | 196.4 | | 200.3 | 202.3 | 189.6 | 194.9 | 196.3 | 196.6 |
Werner Hofmeister | 187.7 | | 187 | 184.1 | 189.1 | 184 | | 186.4 |
Jürgen Menger | 186.1 | | (165.9) | (183.5) | 187.6 | 180 | 192.7 | 182.6 |
Willi Bax | (175.5) | | 182.7 | | | | (189.3) | 182.5 |
SSV Niedenstein II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Ronald Möller | 206.8 | 207.3 | 206.7 | 202.7 | 204.5 | | 203.7 | 205.3 |
Fritz Barkhof | 205.2 | 202.9 | 203.8 | 205.5 | | | | 204.4 |
Edmund Hahn | 196.6 | 191.1 | 189.1 | 200.4 | 202 | | 202.4 | 196.9 |
Joerg Maleja | | | | | 199.5 | | 193 | 196.3 |
Dieter Lind | (192.5) | (190.6) | | | | | | 191.6 |
SV Verna Allendorf II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Silvia Hoppe | | 202.7 | 204.7 | 205.5 | 204.6 | 201.7 | 202.6 | 203.6 |
Andreas Ewald | | 203.2 | 202.3 | | 201.3 | 198.5 | 197.1 | 200.5 |
Uwe Allmeroth | | (187.5) | 202.9 | 193.8 | 199.7 | (191.1) | | 195 |
Ute Herwig | | 188.9 | (191.4) | (187.1) | | | 196.5 | 191 |
Michael Wölk | | (187.3) | (187.2) | 193.4 | (188.7) | 197.6 | | 190.8 |
Larissa Hoppe | | | | | | (184.2) | | 184.2 |