Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 2 FZ 2023
SV Singlis II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Horst Göbel | 294.8 | (296.3) | 304.6 | 300.7 | | 302.6 | 302.9 | 301.4 | 301 | | 300.5 |
Norbert Giessler | | 303.8 | 303.7 | 290 | | 307.3 | | 301.5 | (292.7) | | 299.8 |
Manfred Kulla | (291.7) | 301 | (295.7) | 298.1 | | (301.3) | 305.8 | 301.8 | 298.5 | | 299.2 |
Helmut Baumann | 295.2 | 296.3 | 304.7 | (282.3) | | 305.8 | 306 | (298.4) | 300.8 | | 298.7 |
Karl-Heinz Rose | 300.1 | (273.4) | (269.8) | (279.3) | | (264.4) | | | (256.5) | | 273.9 |
KKSV Wabern II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Uwe Bolz | 304.4 | | | 309.2 | 312.7 | 307.7 | 310.3 | | 298.6 | 304 | 306.7 |
Heinz-Werner Löwer | | 306.4 | | 305 | 308.3 | 310.4 | 304 | | 301.6 | 309.6 | 306.5 |
Werner Fröhlich | 304 | 306.9 | | 303.4 | 303.4 | 309.7 | | | | 310.7 | 306.4 |
Angelika Momberg | (297.5) | 301.6 | | (300.5) | (307.6) | (300.8) | 302.3 | | 298.8 | | 301.3 |
Monika Zinke | 301 | (300.3) | | | (300.8) | (304) | (300.8) | | | (292.3) | 299.9 |
SV Gudensberg I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Elke Stüssel | 306.9 | 303.4 | 300.8 | | 305.8 | 302.5 | 304.4 | (304.4) | | 309.4 | 304.7 |
Gerd Albrecht | (302.7) | 301.6 | 304 | | 308 | 303.6 | (300.7) | 308.4 | | 306.2 | 304.4 |
Achim Gude | 307 | (295.9) | 304.1 | | 302.2 | 298.8 | 303.7 | 309 | | 309.4 | 303.8 |
Fritz Widmann | 302.9 | 307 | | | (301.6) | | 302.2 | 304.6 | | (300.5) | 303.1 |
SV Hebel I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Wilfried Weissing | 300.3 | | 306.4 | 301.5 | | 303.3 | | 308.4 | 305.9 | 299.1 | 303.6 |
Ehrenfried Flemming | (299.7) | | 302.2 | 307.3 | 298.6 | 302.4 | | 299.6 | 302.6 | 303.5 | 302 |
Friedrich Eckhardt | | | | | 305.1 | (295.4) | | | | | 300.3 |
Karl-Heinz Faust | 304.9 | | (293.6) | (297.9) | (294.6) | 305.9 | | (292.1) | 297.6 | 295.8 | 297.8 |
Otto Weissing | 299.7 | | 298.6 | 303.7 | 299.8 | (302.8) | | 294.3 | (288.2) | (295.6) | 297.8 |
SSV Niedenstein I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Siegbert Wilke | | 308.8 | 313.5 | 311.1 | 306.9 | | 314.5 | 311 | 311.4 | 316.2 | 311.7 |
Klaus-Dieter Prior | | 311.2 | 308.4 | 305.6 | 303.4 | | (303.7) | 305.8 | 302.3 | 305.3 | 305.7 |
Siegbert Fischer | | (293) | 306.5 | 307.2 | 307.1 | | | | | | 303.5 |
Heinz Bartelmai | | 310.5 | (298.7) | | | | 304.5 | (302.3) | (302) | 302.6 | 303.4 |
Rainer Nierenkoether | | (294.6) | | (289.7) | (287.6) | | 305.5 | 306.6 | 305.1 | (301.9) | 298.7 |