Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 2 ZIG 2023
SV Ziegenhain II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Klaus Heil | | | 312.6 | (298.9) | 303.4 | 307.5 | 302.1 | 310.3 | 305.1 | 302.4 | 305.3 |
Hartmut Becker | 304 | 302.2 | | 303.9 | 309.6 | 302.2 | 298.2 | 307.1 | (299.7) | 302 | 303.2 |
Wolfgang Allendörfer | 304.6 | 304.2 | 310.3 | 302.3 | (302.5) | (301.8) | | (294) | 307.8 | (299.4) | 303 |
Manfred Rehberg | | | 301.5 | 303.5 | | | | | (303.3) | | 302.8 |
Horst Steinberg | 307.8 | 298.1 | (297.8) | (305.4) | 309.7 | 305.9 | 301 | 297.7 | 301.7 | 299.5 | 302.5 |
Dieter Ochs | (276.4) | | (292.4) | | (298.1) | | (290.2) | | | | 289.3 |
SV Loshausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Harald Schmidt | 306.3 | 305.1 | 310.8 | 306.5 | 299.8 | 301.1 | 302.6 | 298.4 | 306.8 | 302.4 | 304 |
Guenter Gilfert | 302.5 | 301.5 | 305.9 | 296.1 | 307.7 | 305.6 | 302.7 | 302.7 | 309.2 | 297.4 | 303.1 |
Helmut Hett | 300 | 296.7 | 300 | 294.9 | 303.7 | 299.8 | 304.2 | 303.4 | 301.4 | 304.2 | 300.8 |
Walter Todt | | | | | | | | | (300.2) | (292.9) | 296.6 |
Stefan Mann | | | | | (265.9) | | | | | | 265.9 |
SV Röllshausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Alfred Mannewitz | 305.8 | 311.5 | 308.3 | 306.8 | 306.9 | 300 | 304.6 | 307 | 304 | 309.8 | 306.5 |
Manfred Merle | 307.2 | 304.2 | 305.5 | | | | 301.5 | 306.9 | 310.4 | 306.7 | 306.1 |
Helwig Blumenauer | 298.1 | 299 | 306.4 | 300.9 | 302.4 | 300.5 | 302.5 | 296.8 | 298.3 | 307.6 | 301.3 |
Wolfgang Bretfeld | (294.8) | (288.8) | (294.3) | 297.8 | 278.4 | 295.2 | (284.3) | (290.5) | (288.8) | (297) | 291 |
Matthias Herndl | | | | (283) | | | | | | | 283 |
SV Steina I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Reinhard Müller | 306.4 | 309.4 | 308.2 | 309.6 | 308.9 | 307.9 | 308.9 | 309.8 | 310.1 | 308.1 | 308.7 |
Uwe Rabich | 306.9 | 305.3 | 309.2 | 308.7 | 306.8 | 307.1 | 309.8 | (303.7) | 307.7 | 308 | 307.3 |
Hans Knauff | | 306.9 | 309.5 | 310.6 | 303.4 | 305.9 | 308.9 | 306.6 | 305.4 | (305.3) | 306.9 |
Friedhelm Hoos | 303.8 | (302.2) | (305.1) | (303.8) | (301.6) | (301.2) | (302.2) | 304.2 | (301.4) | 308.8 | 303.4 |
Stefan Stock | (294.5) | | | | | | | | | | 294.5 |
KKSV Todenhausen Auflage I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Björn Best | 297 | 303.9 | 300.9 | 310.5 | 298.5 | | 308.2 | 301.5 | | | 302.9 |
Holger Haas | 306.3 | 301.1 | 302.6 | 301.7 | (294.6) | | 300.5 | 304.8 | 306 | 303 | 302.3 |
Ralf Haaß | 299.8 | (285.7) | 301.7 | (299.5) | 294.9 | | | | | 302.6 | 297.4 |
Frank Haaß | (290.4) | 294.8 | (292.5) | 300 | 297.7 | | 276.5 | 305.6 | | 301.2 | 294.8 |
SV Friedigerode I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Walter Schmidt | 308.1 | 310.6 | 308.6 | 303.4 | 306.4 | 305.2 | 306.2 | (300.4) | 307.2 | 307.2 | 306.3 |
Manfred Kaufmann | 301.6 | 308.4 | 305.3 | 303.4 | 306.3 | 309.8 | (299.2) | 309.9 | 307.4 | 306.4 | 305.8 |
Peter Braun | | (302.3) | (300.9) | 303.9 | 301.6 | 304.6 | 302.7 | 308.8 | (302) | 305.1 | 303.5 |
Rainer Schneider | | 307.2 | 304 | (302.7) | (292.7) | | 301 | 301.3 | 302.4 | (299.6) | 301.4 |
Kurt Wagner | 299.2 | | | | | | | | | | 299.2 |
Alfred Manz | (292.9) | | | | | | | | | | 292.9 |