Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 3 ZIG 2023
SV Schönstein II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Karl Mootz | | | | | 310.7 | 310.6 | 309.2 | 307.8 | 311 | 305.6 | 309.2 |
Günther Borowski | 296.9 | | (297.6) | 296.9 | | 301.6 | | 297.5 | 301.8 | 291 | 297.6 |
Hartmut Noll | (293.9) | (288.9) | 293.9 | 289.5 | (294.9) | 300.8 | 298.2 | 293.9 | 297.8 | 294.7 | 294.7 |
Siegbert Möller | | 303.1 | 294.4 | | 298.7 | | (287.7) | | (286.2) | | 294 |
Holger Grunewald | 299.3 | 302.3 | (288.6) | (281.2) | 297.6 | | | | | | 293.8 |
Ludwig Hofmeister | 295.3 | 292.9 | 290.6 | 291.1 | (291.2) | (295.3) | 292.9 | (282.3) | (295.2) | (280.2) | 290.7 |
SV Hattendorf II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Bernd Degenhardt | 313 | 301.2 | 306.9 | 306.6 | 313.2 | 313.6 | 313.1 | 311.5 | 301.8 | 311.3 | 309.2 |
Wolfgang Marker | 302.6 | 306.7 | 306.2 | 311.3 | 311.5 | 310.5 | 310.7 | 307.8 | 307.7 | 309.5 | 308.5 |
Helmut Tietz | 302.7 | 305.9 | 304.3 | 304.6 | 299 | 307.2 | 301.6 | 304 | 302.9 | 299.6 | 303.2 |
Jörg Müller | (292.2) | (286.3) | | | | | | | | | 289.3 |
SV Röllshausen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Michael Thiel | 305.7 | 302 | | | 304 | 301.3 | | 304.5 | 309 | 305.4 | 304.6 |
Tanja Dietz | (292.6) | 304.8 | 308.5 | 308.2 | 302.1 | 302.2 | 303.9 | 303.7 | 307 | 309.2 | 304.2 |
Horst Klitzsch | 304.1 | 305.5 | 300.5 | 300.6 | | | | | | | 302.7 |
Wolfgang Dietz | 300.9 | (297.3) | (293.9) | 302.6 | 292.9 | 304.1 | 302.2 | 301.9 | 303.3 | 301.1 | 300 |
Dieter Schäfer | | | 302.4 | (292.3) | | | | | | | 297.4 |
Manfred Schade | | | | | | (292.6) | | | | (294.2) | 293.4 |
Sandra Gottschalk | | | | | | | (288.6) | (291.5) | | | 290.1 |
Matthias Herndl | | | (297.2) | | | | | | (282.8) | | 290 |
Christiane Jilg | | | | | (282) | | 288.8 | | | | 285.4 |
SV Steina II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Hans Knauff | | 305.6 | | | | | | | | | 305.6 |
Udo Hooss | 302.7 | | 304.3 | 300.6 | 295.7 | | 305.2 | 301.3 | 309.4 | 309 | 303.5 |
Stefan Stock | 303.9 | 300 | 307.1 | 308.4 | 301.1 | 305.9 | 300.5 | | 303.8 | 298.5 | 303.2 |
Manfred März | | | 299.9 | 304.3 | 304.1 | 301.7 | 297.2 | 292 | 297.8 | 307.1 | 300.5 |
Anatolij Farenburg | 302.6 | | (298.2) | | | (283.2) | | 293 | | | 294.3 |
Bernd Müller | | (288.6) | | (295.1) | (281.4) | 295.2 | (292.8) | (280) | (289.6) | (293.6) | 289.5 |
Dieter Hoos | (281.6) | 290 | | | | | | | | | 285.8 |
SV Nausis II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Jürgen Glintzer | 306.8 | 297.2 | 302.1 | 307.9 | | 308.2 | 302.9 | | 308.4 | 305.4 | 304.9 |
Hans Korell | 303 | 294.4 | 306.2 | 303 | 304.7 | 307.3 | 302.1 | 305.6 | 305.3 | 305.3 | 303.7 |
Gerhard Pfalzgraf | (299.3) | 305.7 | 307.6 | 302.8 | (302.3) | 298 | 299.3 | 303.4 | 307.3 | 308.6 | 303.4 |
Wolfgang Stärz | 300.7 | | | | 302.6 | | | | | | 301.7 |
Bernd Seifert | | (292.4) | (290.9) | (293) | 303 | (295.8) | | 293.3 | (301.6) | (299.2) | 296.2 |
SV Friedigerode II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Peter Braun | 307.4 | | | | | | | | | | 307.4 |
Rainer Schneider | 304.3 | | | | | | | | | | 304.3 |
Kurt Wagner | | 310.5 | 301.6 | 295.6 | 304.4 | 298.7 | 303.3 | 304.7 | 301.6 | 298.6 | 302.1 |
Alfred Manz | | 299.3 | 297.9 | 301.8 | 293.1 | 295.3 | 299.1 | 297 | (290.3) | 297.9 | 296.9 |
Torsten Wickel | | | | | 295.7 | 295.7 | 292.2 | (294.1) | 291.7 | | 293.9 |
Walter Stark | 276.2 | (290.1) | 298.1 | (264.2) | (301.2) | | (279.4) | 302.8 | 299.5 | (279) | 287.8 |
Jürgen Becker | | 293.5 | (287.2) | 278 | (280.7) | (291.9) | | (287.7) | (280) | 285.5 | 285.6 |
Silva Koch | | (268.3) | | | | | | | | | 268.3 |