Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 4 ZIG 2023
SV Neukirchen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Heinz Riedemann | 301.2 | 297.5 | 294.3 | 299.3 | 300.5 | 296.7 | 294.7 | 297.7 | 297.7 | 292.9 | 297.3 |
Herbert Hertel | 293 | 292.8 | 291.4 | 292.4 | 298.4 | 288 | 303.1 | 297.9 | 289.9 | 286.1 | 293.3 |
Wolfgang Mantz | 287.7 | 289.2 | 295.8 | 292.2 | 292.3 | (277.8) | (289.6) | 289.2 | 300.9 | 290.7 | 290.5 |
Sandra Simon | (261.4) | | (246.1) | (256.8) | (279.6) | 279.7 | 293.7 | | (276.6) | (266.4) | 270 |
SV Hattendorf III |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Frank Diehl | 307.2 | 305.3 | 311.5 | 305.4 | 307.9 | 306.8 | 308.5 | 307.3 | 309.5 | 307 | 307.6 |
Erhard Knoch | 300.5 | 304.9 | 304 | (293.1) | 306.2 | 307.5 | 304.5 | 297.6 | 298.3 | 300.9 | 301.8 |
Michael Schmidt | (290.2) | (292.1) | (297.8) | 297 | (303.7) | (304.6) | 304.4 | 304.3 | 304.9 | 304.6 | 300.4 |
Joachim Simon | 294.4 | 301.7 | 301.6 | 299.8 | 305.6 | 305.3 | (301) | | | (290.9) | 300 |
SV Röllshausen III |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Elisabeth Baumgarten | 300 | 304.4 | 297.3 | 295.3 | 299.9 | 296.6 | 304 | 302.9 | 302.5 | 304 | 300.7 |
Günter Schwarze | 291.9 | | 302.1 | | | 298.8 | 295.8 | 297.5 | 299.8 | 293.4 | 297 |
Manfred Schade | | 297.6 | 294.8 | | | (285.5) | 301.4 | 296.5 | (279.8) | 298.9 | 293.5 |
Klaus Rackwitz | 289.4 | (289.1) | | 293 | 291.4 | | | (292.1) | | | 291 |
Klaus Dietz | (286.7) | 294.9 | (293.3) | 295.3 | 294.9 | 288.1 | (294.7) | | 289.9 | (270.7) | 289.8 |
SV Sachsenhausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Alwin Heeger | 296 | 298.5 | 289 | 296.8 | 302.6 | 290.8 | 296.1 | 299.4 | 291.3 | 296.2 | 295.7 |
Andreas Böth | 286.7 | 281.5 | 296.6 | 293.7 | 290.6 | 302.7 | 298.8 | 302 | 297.4 | 298.5 | 294.9 |
Bernd Wurmbäck | 285.7 | 294.5 | 296.3 | 292.8 | 294.8 | 292.6 | 292.1 | 298.7 | 295.4 | 293.1 | 293.6 |
Achim Kuhn | (264.4) | (275.3) | (265.6) | (279.8) | | | | | | | 271.3 |
SV Schrecksbach I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Uwe Mallinger | | | | | 304.7 | | | | | | 304.7 |
Holger Schwab | 303.6 | 302.7 | 306.1 | 307.5 | (301.7) | 297 | 309 | 299.4 | 301.6 | 304.4 | 303.3 |
Horst Grein | 300.4 | 299.5 | 308.2 | 305.6 | 305.9 | 303.5 | 299 | 300.1 | 305.7 | 305.1 | 303.3 |
Rainer Nafziger | 291.5 | 299 | 289 | 301.6 | 304.8 | 300.2 | 303.2 | 294.5 | 302.2 | 306.8 | 299.3 |
SV Elnrode-Strang II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Frank Stumpf | 304.4 | 299.4 | 294.7 | | 304 | 302.7 | | 297.7 | 299.6 | 295.4 | 299.7 |
Norbert Messirek | 293.9 | 301.4 | (293.1) | 295.7 | 294.2 | 298.9 | 298.8 | 297.3 | 298.4 | 297.2 | 296.9 |
Dieter Helwig | | (292) | 300.4 | 301.6 | (293.2) | 288.1 | (292.4) | 295.7 | | | 294.8 |
Reinhard Fiege | | 297.5 | | | | | 295.8 | | (295.7) | (288.6) | 294.4 |
Udo Plock | 301.5 | (285.9) | 293.2 | 280.7 | 298 | (278.3) | 299.5 | (292.8) | 299.9 | 293.5 | 292.3 |