Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 5 ZIG 2023
SV Schönborn III |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Helmut Dörrbecker | 305.6 | 304.6 | 300.1 | 307.1 | | 299.4 | | 300 | 300.8 | | 302.5 |
Heiko Schmidt | 298.7 | | 305.1 | 304.7 | | 296.3 | 301.1 | 294.2 | 302.2 | | 300.3 |
Reiner Fennel | | 296.9 | 297.1 | 296.2 | | 296.1 | 295.1 | 293.4 | 302.4 | | 296.7 |
Walter Schmidt | | 282.1 | (291.2) | | | (282.1) | 295.3 | | | | 287.7 |
Herbert Rabich | 269.6 | (277.1) | (280.1) | (279.7) | | (277.7) | (280.6) | (284.7) | (260.8) | | 276.3 |
SV Sachsenhausen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Hans-Georg Müller | 297.5 | 299.9 | | 296.4 | 302.4 | 295.7 | 293 | | 298.1 | 297.1 | 297.5 |
Werner Schönwälder | 284.5 | 298.1 | | 295.8 | 300.2 | 291.9 | 293.6 | | 284 | 282.9 | 291.4 |
Jürgen Knauf | (289.4) | 277.9 | | | | | | | | | 283.7 |
Jürgen Heynmöller | (268.7) | (273.4) | | 274.7 | 273.5 | 277 | 284.8 | | 262 | 288.5 | 275.3 |
Markus Böth | 271.9 | | | (227.1) | (265.1) | | | | (235.5) | (273.9) | 254.7 |
SV Röllshausen IV |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Sandra Gottschalk | 287.3 | 307.2 | 299.5 | | 293.1 | 291.3 | 293.1 | 289.8 | | 298.5 | 295 |
Christiane Jilg | 299.8 | 299.1 | 301.2 | | 293.5 | 298.7 | 275.2 | 293.6 | | 294.2 | 294.4 |
Dieter Schäfer | (286.8) | 281.7 | 294.6 | | 300.4 | (283.3) | 287.4 | | | 292.1 | 289.5 |
Matthias Herndl | (290.6) | | | | (291.4) | | | 285.2 | | | 289.1 |
Norbert Jilg | 292.2 | (265.7) | (289.2) | | (283.1) | 298.2 | (265.3) | (270.2) | | | 280.6 |
Schrecksbach 2 |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Uwe Mallinger | | | 305.5 | 306.3 | 295.4 | 307.4 | | 312 | 301.5 | 305.9 | 304.9 |
Bernhard Eller | 296.8 | | 302.9 | 302.2 | 294.7 | 303.5 | | 305.1 | 302.9 | 302.3 | 301.3 |
Erwin Krauss | 286.6 | | 291 | 293.2 | 289.4 | 300.4 | | 291.6 | 292.3 | 294.9 | 292.4 |
Werner Diehl | 284.8 | | | | | | | | | | 284.8 |
Marwin Gans | (278.8) | | | | | | | | | | 278.8 |
SV Hattendorf IV |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Michael Zimmer | | 297.6 | 286.2 | 280.1 | 282.5 | | 291.7 | 299.4 | 296.5 | 298.6 | 291.6 |
Jörg Müller | | | 292.1 | 288.8 | 295 | | 281.5 | 293.1 | 288.2 | 283.5 | 288.9 |
Karl Heinz Kosub | | 288.1 | 284.4 | 297 | 287 | | 286.8 | 270.5 | 294.8 | 292.5 | 287.6 |
Konrad Stucki | | 272.5 | | | | | | | | | 272.5 |