Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 FZ 2024
SGi Haldorf I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Kai-Uwe Rommel | 290 | 283 | 290 | 291 | 287 | 288 | 296 | 288 | 285 | 280 | 287.8 |
Manfred Gerlach | 282 | 286 | 285 | 280 | 284 | 275 | 288 | 293 | 286 | 283 | 284.2 |
Heinz Nachbar | 279 | 273 | (273) | 274 | 281 | (271) | (276) | (271) | 287 | | 276.1 |
Heike Gerlach | (261) | (257) | 281 | (274) | (274) | 286 | 280 | 273 | (278) | 276 | 274 |
Salvatore Santalucia | (255) | | (268) | | | | | | (264) | (269) | 264 |
SSV Niedenstein I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Klaus-Dieter Prior | 285 | 287 | 286 | 290 | 286 | 279 | 283 | 290 | 291 | 286 | 286.3 |
Siegbert Wilke | 288 | 286 | | 284 | 285 | 289 | 285 | 278 | 289 | 286 | 285.6 |
Rainer Nierenkoether | (289) | 290 | 284 | 284 | 283 | 279 | 280 | 276 | 280 | 280 | 282.5 |
Siegbert Fischer | 281 | (278) | 290 | (270) | (277) | | | (271) | (278) | (278) | 277.9 |
Heinz Bartelmai | (272) | (274) | (267) | (276) | (279) | (272) | (270) | (268) | (280) | | 273.1 |
SV Arnsbach I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Heinrich Klimek | 294 | 282 | 289 | 290 | 290 | 284 | 287 | 289 | 282 | 290 | 287.7 |
Holger Bechstein | 273 | (270) | 268 | 285 | 283 | 284 | 283 | | | 292 | 279.8 |
Georg Dingel | | | | | | 279 | 283 | 270 | | | 277.3 |
Uwe Kunze | | 277 | | 273 | | | | 271 | 271 | 277 | 273.8 |
Miroslaw Tecza | 259 | 272 | 265 | (269) | 267 | | (238) | | | | 261.7 |
Detlef Lohr | | | | | | | | (262) | 255 | | 258.5 |
SV Hebel I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Ehrenfried Flemming | 271 | 280 | 275 | 276 | 287 | 280 | 278 | 277 | 281 | 279 | 278.4 |
Karl-Heinz Faust | 266 | 276 | 279 | 277 | 273 | 277 | 266 | 265 | (256) | (268) | 270.3 |
Wilfried Weissing | (260) | 266 | (255) | (263) | (256) | 271 | 276 | 278 | 272 | 280 | 267.7 |
Otto Weissing | 263 | (263) | 275 | 268 | 261 | (262) | (259) | (262) | 279 | 273 | 266.5 |
KKSV Wabern II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Ulrich Feldbusch | | | 285 | | | | | | | | 285 |
Uwe Bolz | 280 | 280 | 294 | 277 | 274 | 285 | 289 | 286 | 279 | 284 | 282.8 |
Werner Fröhlich | 288 | 287 | 287 | 277 | 283 | 286 | 276 | 274 | 283 | 280 | 282.1 |
Heinz-Werner Löwer | 283 | 289 | | 276 | 282 | 280 | 284 | | | (276) | 281.4 |
Angelika Momberg | (274) | (277) | (281) | (272) | (263) | (276) | (263) | 274 | 266 | 276 | 272.2 |
Monika Zinke | (264) | (269) | (268) | | (275) | (262) | | (252) | (261) | | 264.4 |
SGI Fritzlar I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Elke Lösbrock | 284 | 290 | 287 | 275 | 280 | (276) | 287 | 284 | 282 | 287 | 283.2 |
Jörg Schüler | (272) | | (272) | (282) | 289 | 282 | 279 | 285 | 280 | 288 | 281 |
Panagiotis Teoharis | (269) | 284 | 293 | 279 | 287 | 284 | (276) | (269) | 287 | 278 | 280.6 |
Juergen Hammerschlag | 285 | 279 | 282 | 277 | (277) | | | | (281) | | 280.2 |
Franz Lösbrock | 277 | (276) | (279) | (270) | (280) | 282 | 283 | 274 | (278) | | 277.7 |
Alexander Piir | | (0) | | | | | | | | | 0 |