Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Sportgewehr Auflage Grundklasse 2 FZ 2024
SV Singlis II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Manfred Kulla | 275 | 268 | 278 | 284 | | 272 | | 275.4 |
Helmut Baumann | 273 | 268 | 259 | 275 | 265 | 263 | | 267.2 |
Karl-Heinz Rose | 269 | 254 | 270 | 266 | 278 | 258 | | 265.8 |
Horst Göbel | (261) | | | | | | | 261 |
Raimund Ulrich | (240) | (190) | (222) | | 234 | (109) | | 199 |
SV Hebel II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Olaf Mandt | 265 | 270 | 274 | | 269 | 277 | 270 | 270.8 |
Bernd Strippel | 275 | 270 | 266 | | 261 | 266 | 275 | 268.8 |
Heiko Mandt | | | | | | 265 | (262) | 263.5 |
Friedrich Eckhardt | 265 | 265 | 253 | | 255 | (259) | 265 | 260.3 |
SSPV Schwalmpforte I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Roland Walter | 282 | 287 | 274 | 281 | | 284 | 281 | 281.5 |
Walter Kral | 279 | 276 | (262) | 272 | | 274 | 275 | 273 |
Johann-Hans Jaklin | 274 | 271 | 264 | 274 | | 272 | 276 | 271.8 |
Helmut Hofstaetter | (269) | (263) | 266 | (266) | | (267) | (275) | 267.7 |
Karl-Heinz Hofstaetter | (257) | (0) | | | | | | 128.5 |
SV Dillich I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Armin Wiegand | 284 | 288 | | 286 | 284 | 292 | 291 | 287.5 |
Sigrid Otto | 266 | 266 | | 278 | 271 | 272 | 268 | 270.2 |
Marita Stecher | 276 | 256 | | (245) | 260 | 272 | 266 | 262.5 |
Gerd Meyer | (244) | (250) | | 246 | | (248) | (254) | 248.4 |
KK-SV Lohne I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Werner Brandau | 281 | | 276 | 271 | 283 | 282 | 276 | 278.2 |
Andreas Schaper | 271 | | 277 | 270 | 282 | 279 | 272 | 275.2 |
Rolf Müller | (261) | | | | | | 283 | 272 |
Peter Andraschko | 271 | | 263 | 261 | 281 | 278 | (269) | 270.5 |
Manfred Schröder | (252) | | (257) | (243) | (251) | (249) | (253) | 250.8 |
SV Dillich II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Annegret Genzel | 262 | 272 | 276 | 259 | 264 | | 266 | 266.5 |
Uwe Römer | (244) | 265 | 260 | 272 | 263 | | 265 | 261.5 |
Francisco Rull Gaspar | 254 | 264 | 250 | (238) | 260 | | (247) | 252.2 |
Ralf Hoffmann | 246 | | (242) | 256 | (248) | | 254 | 249.2 |
SV Gudensberg I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Günter Hempel | | 290 | | 279 | | | | 284.5 |
Achim Gude | | 287 | 281 | 275 | 286 | 284 | 277 | 281.7 |
Gerd Albrecht | | 253 | 272 | 274 | 257 | 269 | 270 | 265.8 |
Fritz Widmann | | | 255 | | 267 | 270 | 263 | 263.8 |