Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 2 MEG 2024
SV Malsfeld II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Michael Steinbach | 298 | 303.4 | 303 | 300.5 | 291.3 | 295.1 | 307.6 | 304.2 | 302.5 | 295.1 | 300.1 |
Frank Eberhardt | | 296.6 | 288.7 | (297.4) | | 302.7 | 296.9 | 298.5 | 307.2 | 298.7 | 298.3 |
Gertrud Sattler | (293.2) | | | | | | | | | | 293.2 |
Frank Weidig | 300.6 | 286.5 | 299.1 | 297.8 | 279 | 290.2 | (296.3) | | 288 | 297.2 | 292.7 |
Manfred Jurischka | 299.8 | (284.1) | (288.6) | 299.4 | 297.6 | (281.6) | 298.6 | 297.5 | (287.2) | (288.2) | 292.3 |
SV Albshausen 3 |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Frank Müller | 300.2 | 296.7 | 298.1 | | | 300 | 300.8 | 303.9 | 310.8 | 304.3 | 301.9 |
Jens Wendel | | | | 298.6 | 293.3 | 300.9 | 305 | 300.6 | 306.7 | 307.1 | 301.7 |
Ullrich Wiegand | | 299.3 | 305 | 304.8 | 300.4 | 300.2 | 304.5 | 305.3 | (301.3) | (293.5) | 301.6 |
Michael Frank | 297.4 | 295.7 | 296.9 | 289.2 | 288.4 | (285.4) | (286.3) | (293.9) | 303.6 | 301.6 | 293.8 |
Horst Pietsch | 288 | (288.4) | (283.6) | | | | | | | | 286.7 |
SV Lande 57 I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Michael Schenk | 297.3 | 296.9 | 299.7 | 299.1 | 298.3 | 299.9 | 298.2 | 296.2 | 295.9 | 297.9 | 297.9 |
Ralf Schilder | 290.8 | 292.5 | 297.4 | | 293.6 | 290.5 | 294.5 | 299.9 | 294 | 294.2 | 294.2 |
Stefan Martin | | | | 288.2 | | | | | | | 288.2 |
Dieter Buecking | 275.2 | 274.9 | 283.8 | 277.7 | 277.9 | 294.9 | 292.5 | 288.1 | 287.6 | 288.2 | 284.1 |
SV Grebenau I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Jutta Jahn | 287.3 | 293.6 | 305 | 294.7 | 297.4 | 294.7 | 301.6 | (290.8) | 291.7 | 301.5 | 295.8 |
Frank Döring | 290 | 291 | 295.7 | (290.3) | 300.6 | 296.9 | (289.1) | 294.7 | 293.7 | 296.8 | 293.9 |
Gerhard Jahn | (286.6) | 295.6 | 294 | 295 | 295.2 | (287.2) | 301.8 | 295.1 | 290.7 | (283.2) | 292.4 |
Anja Kaiser | 288.8 | | | 293.3 | (274.5) | 304 | 301.3 | 292.4 | (286.9) | 287.5 | 291.1 |
Petra Döring | (217.7) | (278.6) | (279.8) | (284.1) | (288.5) | (285.4) | (276) | (285.6) | (280.4) | (272) | 274.8 |
TuS Guxhagen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Kurt Brüne | 312.4 | 311.1 | 313.1 | | 312.6 | 311.5 | 315.2 | 313.4 | 311.2 | 310.9 | 312.4 |
Susanne Braun | 305.4 | 311.9 | 313.2 | 312.4 | 314.2 | 309.1 | 313.4 | 315.9 | 309.8 | 311.5 | 311.7 |
Gerda Brüne | 309.6 | 311.5 | 311.5 | 305.3 | | | (307.1) | (305.5) | | 309.1 | 308.5 |
Peter Braun | (302.6) | (308) | (301.5) | 312.3 | 304.6 | 305.7 | 312.7 | 309.7 | 303.6 | (308.6) | 306.9 |
SG Melsungen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Walter Giessler | 311.8 | 305.8 | 304.5 | 298.7 | 300.4 | 309.8 | 302.8 | 305.6 | 305.3 | 309.2 | 305.4 |
Uli Hackel | 312.5 | 301.1 | 313.4 | 299 | 297.4 | 308.8 | 308.5 | 304.8 | 303.6 | 300.3 | 304.9 |
Reinhold Khin | 298.7 | 296.8 | 292.5 | 296.9 | 293.3 | 294.5 | (287.2) | 301.2 | 284.8 | 294.3 | 294 |
Gerhard Jakob | | | (286.5) | (287.8) | (291.4) | (289.5) | 293.2 | | (284.3) | (287.1) | 288.5 |