Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 3 MEG 2024
SV Lobenhausen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Dieter Immecke | 289.1 | | 292.6 | 296.4 | 292.8 | 288.8 | 290 | 303.2 | 295.2 | 290.3 | 293.2 |
Guenter Freudenstein | 291.1 | 294.5 | 295.7 | 293.5 | 289.9 | 291.3 | 292.5 | 295.8 | 289.7 | 277.8 | 291.2 |
Willi Aßhauer | (285.9) | 280.9 | (281.4) | | | | 282.9 | 282.4 | 287.5 | (274.3) | 282.2 |
Kurt Gerstung | 294.3 | 287.6 | 292.2 | 269.5 | 275.6 | 283.8 | (276.4) | (279.2) | (280.6) | 282.3 | 282.2 |
SG Melsungen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Alfred Holle | 280.1 | 288.4 | 285.8 | 295 | 290.7 | 297.2 | 277.4 | 299.8 | 288 | 300.1 | 290.3 |
Philipp Rau | 299.5 | 289.7 | 286.5 | 285.3 | 295 | 286.9 | 289.2 | 293 | 285.1 | 274 | 288.4 |
Erika Heising | 280.1 | 286.5 | 288.3 | 297.1 | 287.8 | 267.5 | 288.4 | 275.8 | 286.7 | 280.8 | 283.9 |
Hans Seidel | | | | | | (251.6) | | | | | 251.6 |
SSV-Diana Empfershausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Walter Gunreben | 281 | | 279.1 | 287.4 | 296.6 | 292.9 | 296.1 | 294.4 | 299.4 | 288.5 | 290.6 |
Meik Koerdel | | 290.8 | 287.9 | 290.7 | | 289.6 | 292.7 | | 286.8 | | 289.8 |
Ullrich Döring | 289.5 | 287.6 | 285.5 | 288.2 | 273.9 | 291.8 | 298.9 | 290 | (285.2) | 281 | 287.2 |
Rolf Dudszus | 292.5 | 289.5 | (270.5) | (286.5) | 292.3 | | | | | | 286.3 |
Torsten Kördel | | | | | (267.6) | (283.7) | (289.7) | 259.7 | 299.4 | 299 | 283.2 |
Ulrich Krass | (239.9) | | (215) | (234.7) | | | (237.4) | (254.5) | (227.1) | (246.7) | 236.5 |
TSV Wolfershausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Heike Döring | 288.8 | 304.3 | 303.8 | 302.3 | 288.3 | 294.1 | 288.9 | 298.8 | 304.4 | 293.5 | 296.7 |
Horst Alter | 271.9 | 287.4 | 283.8 | 285.6 | 285.9 | 272.4 | 279.5 | 284.6 | 289.3 | 287.9 | 282.8 |
Heidrun Dittmar | 269.9 | 281.8 | 273.3 | | 288.2 | | | (241.9) | | | 271 |
Brigitte Hasl | (248.2) | (279.1) | | 274 | (254.9) | 267.7 | 250.7 | 271.6 | 262.8 | 263.1 | 263.6 |
TuS Guxhagen III |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Anita Mayer | 304.1 | (289.1) | 304.5 | 295.5 | 296.3 | 299.9 | 296.4 | 291.9 | 298.1 | 294.4 | 297 |
Gerhard Gibhardt | 291 | 296.7 | 300 | (293.5) | 292 | 299.7 | 301.3 | 297.8 | 289.2 | 291.7 | 295.3 |
Erika Pape | 292.7 | 293.3 | 294.1 | 296.8 | (291.9) | (288.4) | (282.5) | (274.7) | (287.9) | 296 | 289.8 |
Irmtraud Gibhardt | (254.9) | 294.2 | (267.6) | 300.9 | 292 | 296 | 285.5 | 278.4 | 296.6 | (288.2) | 285.4 |
KKSV Brunslar 1 |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
Berthold Sattmann | 293.8 | 291 | | 284.9 | 290.2 | 297.5 | 285.1 | (279) | 295.9 | 297 | 290.5 |
Holger Döring | 272.4 | 287.5 | 283.1 | | | (281.9) | 295.1 | 286.8 | 295.9 | | 286.1 |
Uwe Bindemann | | | | | | | | (274.2) | | 289.2 | 281.7 |
Wilfried Plutta | 282 | 274.2 | 283.5 | 284.3 | (282.4) | | (280.3) | 286.5 | (272.7) | 277.8 | 280.4 |
Klaus Hahn | | (255.9) | 276.8 | 274.9 | 283.6 | 284.9 | (287.7) | 285.9 | 288.3 | (266.7) | 278.3 |
Schmidt Ina | | | (217.8) | | 294.4 | 292.7 | 296.4 | | | | 275.3 |