Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Tradition LGA 20 Schuss Grundklasse Tradition 1 MEG TR 2025
|
SV Gensungen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
| Waldemar Arnst | 202.6 | 206.4 | 206.9 | 210 | 205.7 | 206 | 206.3 |
| Herbert Momberg | 199.5 | 206.7 | 200.4 | | | | 202.2 |
| Joachim Belz | | 201.3 | (190.7) | 205.3 | 201.8 | 202 | 200.2 |
| Günter Schäfer | 199.7 | (197.7) | 193.3 | (200.7) | 203.1 | 200 | 199.1 |
| Manuela Veit | (193.2) | | (186.7) | 203.4 | | (197) | 195.1 |
|
SG Melsungen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
| Karl Heinrich Horn | 207.5 | 209.6 | 206.4 | 204.6 | 206.4 | 208 | 207.1 |
| Manfred Forst | 199.4 | 207.9 | 206.8 | 208.3 | 209.7 | 210.6 | 207.1 |
| Martin Gille | 192.6 | 186.8 | 198.2 | | (190.8) | 191.4 | 192 |
| Günter Wedekind | (189.2) | (182.7) | (180.6) | 184.8 | 201 | (190.8) | 188.2 |
|
SG Ellenberg I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
| Peter Freudenstein | 206 | 202.6 | | | | | 204.3 |
| Tatjana Bernhardt | 202 | 200 | 188.3 | 195.7 | 195.4 | 198 | 196.6 |
| Gabi Discher | 185 | 199 | 194.3 | 199 | 181.3 | 190 | 191.4 |
| Karsten Bernhardt | | | | 193.6 | 182.7 | 195 | 190.4 |
|
KKSV Neumorschen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
Durchschnitt
|
| Walter Thiel | 204 | 207.5 | 207.9 | 204.8 | 205.3 | 205.9 | 205.9 |
| Werner Ast | 203 | 209.7 | 204.7 | 205.7 | 206 | 201.2 | 205.1 |
| Walter Meyfarth | | 205.2 | 207.2 | (201.4) | (204.3) | 205.2 | 204.7 |
| Siegfried Bulat | 205 | (203.7) | (202.3) | 205.8 | 206.7 | (195.8) | 203.2 |