Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 2 MEG 2025
|
KKSV Brunslar 1 |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Schmidt Ina | 291.5 | | 298.6 | | | | | | | | 295.1 |
| Berthold Sattmann | 289.9 | 283 | (278.5) | 295.4 | | | | | | | 286.7 |
| Klaus Hahn | (270.7) | (273.3) | 281.2 | 287.2 | | | | | | | 278.1 |
| Wilfried Plutta | 276.1 | 280.8 | 278.9 | (273.2) | | | | | | | 277.3 |
| Uwe Bindemann | (277) | 275.5 | | 274.8 | | | | | | | 275.8 |
|
SSV-Diana Empfershausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Torsten Kördel | | | | 304.1 | | | | | | | 304.1 |
| Walter Gunreben | 280.8 | 292.7 | 297.3 | 299.8 | | | | | | | 292.7 |
| Meik Koerdel | 282.4 | 299.6 | 290.3 | | | | | | | | 290.8 |
| Rolf Dudszus | | (288.8) | | | | | | | | | 288.8 |
| Ullrich Döring | 284.7 | 294 | 284.7 | 285.8 | | | | | | | 287.3 |
| Christiane Döring | (263) | | | | | | | | | | 263 |
|
SV Albshausen 3 |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Jens Wendel | 303.2 | 308.1 | 308 | 309.1 | | | | | | | 307.1 |
| Ullrich Wiegand | 299.3 | 302.1 | 307.8 | 300.3 | | | | | | | 302.4 |
| Michael Frank | 298.3 | 292.5 | (290.9) | 295.3 | | | | | | | 294.3 |
| Susan Wambach | (291.9) | (276.3) | 294.3 | (291.7) | | | | | | | 288.6 |
|
SV Malsfeld II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Frank Eberhardt | 290.5 | 298.2 | 301.6 | | | | | | | | 296.8 |
| Michael Steinbach | 290.9 | 301.2 | 296.4 | | | | | | | | 296.2 |
| Frank Weidig | 299.5 | 293.4 | 290.5 | | | | | | | | 294.5 |
| Manfred Jurischka | (283.4) | | (283.2) | | | | | | | | 283.3 |
|
SV Pfieffetal I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Roger Hansen | 305.1 | 305.2 | | | | | | | | | 305.2 |
| Sylke Gauder | | | 304.6 | | | | | | | | 304.6 |
| Rudolf Simon | 307.2 | 302.8 | 298.1 | | | | | | | | 302.7 |
| Kurt Gauder | | | 301.9 | | | | | | | | 301.9 |
| Joachim Ohler | 302.7 | 297.7 | (296.1) | | | | | | | | 298.8 |
| Peter Horn | (295.1) | (281) | | | | | | | | | 288.1 |
|
TuS Guxhagen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Susanne Braun | 312.2 | 315.6 | 314.2 | 312.6 | | | | | | | 313.7 |
| Kurt Brüne | 311.7 | 310.8 | 312.8 | 311.2 | | | | | | | 311.6 |
| Peter Braun | 308.9 | 306.6 | 307 | 311.1 | | | | | | | 308.4 |
| Gerda Brüne | | | | (302.1) | | | | | | | 302.1 |