Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 2 MEG 2025
|
KKSV Brunslar 1 |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Schmidt Ina | 291.5 | | 298.6 | | 288.2 | | | | 292.3 | | 292.7 |
| Berthold Sattmann | 289.9 | 283 | (278.5) | 295.4 | 299.1 | 290.8 | 296.7 | 291.1 | 292.2 | | 290.7 |
| Klaus Hahn | (270.7) | (273.3) | 281.2 | 287.2 | 285.1 | 289.8 | 291.1 | 295.9 | 290 | | 284.9 |
| Wilfried Plutta | 276.1 | 280.8 | 278.9 | (273.2) | (277.9) | 292.2 | 287.4 | | | | 280.9 |
| Uwe Bindemann | (277) | 275.5 | | 274.8 | (279.8) | | | 277.5 | (277.2) | | 277 |
|
SSV-Diana Empfershausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Andrea Gießler | | | | | | | 294 | | | 289.7 | 291.9 |
| Torsten Kördel | | | | 304.1 | (284.9) | | | 295.8 | 278 | 293.2 | 291.2 |
| Walter Gunreben | 280.8 | 292.7 | 297.3 | 299.8 | 296.6 | 296.7 | (283.6) | (282.6) | 279.1 | | 289.9 |
| Rolf Dudszus | | (288.8) | | | | | | | | | 288.8 |
| Meik Koerdel | 282.4 | 299.6 | 290.3 | | 295 | 285.2 | 292.2 | | (259) | 291.6 | 286.9 |
| Ullrich Döring | 284.7 | 294 | 284.7 | 285.8 | 292.3 | 287.5 | 289.3 | 286.1 | 273.5 | (276.1) | 285.4 |
| Christiane Döring | (263) | | | | | | | 292.7 | | | 277.9 |
|
SV Albshausen 3 |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Jens Wendel | 303.2 | 308.1 | 308 | 309.1 | 300.2 | 312 | 296.9 | 309.5 | 309.1 | 300.9 | 305.7 |
| Ullrich Wiegand | 299.3 | 302.1 | 307.8 | 300.3 | 301.4 | 301.5 | 293.7 | 303.1 | 304.3 | (297.5) | 301.1 |
| Susan Wambach | (291.9) | (276.3) | 294.3 | (291.7) | 295.6 | 296.7 | 300.5 | 297.8 | 298 | 297.7 | 294.1 |
| Michael Frank | 298.3 | 292.5 | (290.9) | 295.3 | (291.9) | (295) | (293.6) | (289) | (292.4) | 299.1 | 293.8 |
|
SV Malsfeld II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Frank Eberhardt | 290.5 | 298.2 | 301.6 | 291.8 | 302.6 | 301.2 | 299.4 | 294.1 | 299.2 | 301 | 298 |
| Michael Steinbach | 290.9 | 301.2 | 296.4 | 294.8 | 291.6 | 298.8 | 288.8 | 290.8 | 299.2 | 298.1 | 295.1 |
| Frank Weidig | 299.5 | 293.4 | 290.5 | (284.7) | (268.6) | 297.9 | 297.1 | 291.7 | 297.8 | 297.5 | 291.9 |
| Manfred Jurischka | (283.4) | | (283.2) | 293.6 | 285.2 | (294.7) | | | | | 288 |
|
SV Pfieffetal I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Rudolf Simon | 307.2 | 302.8 | 298.1 | 306.3 | | 305.3 | 305.1 | 300.7 | 308.3 | 305 | 304.3 |
| Sylke Gauder | | | 304.6 | 303.9 | 307.3 | | 304.7 | 300.6 | 302.6 | (303) | 303.8 |
| Kurt Gauder | | | 301.9 | (300) | | | | | | | 301 |
| Joachim Ohler | 302.7 | 297.7 | (296.1) | 300.5 | | 295.2 | 303.8 | (299.6) | (301.6) | 303.1 | 300 |
| Roger Hansen | 305.1 | 305.2 | | | 304.4 | 260.8 | | 306.2 | 303.1 | 304.2 | 298.4 |
| Peter Horn | (295.1) | (281) | | (290.4) | 287.2 | | (289.2) | (289) | | (290.7) | 288.9 |
|
TuS Guxhagen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Susanne Braun | 312.2 | 315.6 | 314.2 | 312.6 | 311 | 311 | 317.1 | 316.5 | 314.4 | | 313.8 |
| Kurt Brüne | 311.7 | 310.8 | 312.8 | 311.2 | 311.6 | 311.3 | | 311.6 | 310.5 | | 311.4 |
| Peter Braun | 308.9 | 306.6 | 307 | 311.1 | 308.9 | 308.2 | 313.3 | 311.7 | 309.8 | | 309.5 |
| Gerda Brüne | | | | (302.1) | | (306.7) | 304.1 | | (303) | | 304 |