Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftgewehr Auflage Grundklasse 3 MEG 2025
|
SSV Diana Empfershausen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
| Torsten Kördel | | | 299.4 | 296.5 | 300.1 | 291.3 | | 296.8 |
| Andrea Gießler | 290.4 | 293.3 | 286 | 282.5 | 294.2 | 284.4 | | 288.5 |
| Christiane Döring | 280.6 | 271.6 | | 287.1 | | 289.4 | | 282.2 |
| Mark Döring | 267.4 | 265.9 | 267.9 | (240.2) | 260.7 | (258.6) | | 260.1 |
| Ulrich Krass | (225.9) | (243.9) | | (227.5) | (256.6) | | | 238.5 |
|
SV Lobenhausen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
| Guenter Freudenstein | 295.9 | 294.7 | 303.7 | 294.2 | 289.6 | | 282.9 | 293.5 |
| Dieter Immecke | 294.9 | 290.9 | 283.6 | 284.1 | 288.7 | | 284.9 | 287.9 |
| Kurt Gerstung | 283.6 | 271.5 | 269.1 | 284.3 | 276.2 | | 272 | 276.1 |
|
SV Lande 57 I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
| Michael Schenk | 293.3 | 295.8 | 299.2 | | 290.6 | 293.8 | 284.9 | 292.9 |
| Ralf Schilder | | 302.5 | | | | | (275.7) | 289.1 |
| Dunja Klöpfel | 278.5 | (274.4) | 295.1 | | 294 | (278.2) | 292.6 | 285.5 |
| Dieter Buecking | 285.1 | 277.5 | | | | 286.1 | 290.4 | 284.8 |
| Matthias Klöpfel | (269.5) | | 288.2 | | 288.2 | 281.9 | | 282 |
|
SV Grebenau II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
| Gerhard Jahn | 293.4 | | | | | | | 293.4 |
| Frank Döring | 296.9 | | | 294.3 | 285.9 | | | 292.4 |
| Michael Kaiser | | 279.8 | | 295.7 | 289.8 | 286 | 292.4 | 288.7 |
| Andreas Filip | 290.4 | 282.9 | | 294.3 | 293.6 | 279 | 287.3 | 287.9 |
| Anja Kaiser | | 286.4 | | | | | | 286.4 |
| Jörn Siebert | (278.6) | (265.5) | | (279.5) | (275.4) | 284 | 284 | 277.8 |
| Klaus Doering | (270.4) | | | | | | | 270.4 |
|
SG Melsungen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
| Alfred Holle | 299.5 | 292 | 297.4 | 304.9 | | 302.1 | 302.6 | 299.8 |
| Philipp Rau | 285 | 282 | 291.4 | 280.5 | | 280.1 | 288.9 | 284.7 |
| Erika Heising | 282.6 | 255.4 | 286.3 | 284.4 | | 286.1 | 285.1 | 280 |
|
KKSV Neumorschen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
| Holger Reichbott | 265.6 | | 282.8 | 272.8 | 278.1 | 286 | 276.1 | 276.9 |
| Markus Kalb | 248.8 | | 272.9 | 269.8 | 269.7 | 282 | 265.1 | 268.1 |
| Gabriele Bingemann-Bögge | 254.4 | | 265.8 | | 252.6 | 261 | 256.8 | 258.1 |
| Beate Lehmann-Ast | (218.2) | | | 245.3 | | (240) | (229.7) | 233.3 |
|
TSV Wolfershausen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
| Heike Döring | | 293 | 301 | 301.9 | 298.7 | 291.5 | 295.1 | 296.9 |
| Horst Alter | | 287.9 | 288 | 285.9 | 279.1 | 287.4 | 285.5 | 285.6 |
| Heidrun Dittmar | | | | | | (264.1) | 260 | 262.1 |
| Brigitte Hasl | | 238.5 | 252 | 247.4 | 269.5 | 268 | (241.1) | 252.8 |