Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Tradition LGA 20 Schuss Grundklasse Tradition 2 FZ TR 2025
|
SV Neuenhain I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Karl Dingel | 204.9 | 203.7 | 201.8 | | 203.3 | | | | | | 203.4 |
| Friedrich Albert-Dingel | (199) | 199.3 | 195.2 | | 201 | | | | | | 198.6 |
| Holger Stitz | 202.2 | | (189.3) | | 201.2 | | | | | | 197.6 |
| Alfred Wickert | | (193.4) | | | (200.5) | | | | | | 197 |
| Richard Nöll | 201.4 | (190.5) | (191.9) | | (199.2) | | | | | | 195.8 |
| Hermann Köster | (196.3) | 194.1 | 196.4 | | | | | | | | 195.6 |
|
SV Verna Allendorf II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Silvia Hoppe | | 200.5 | | | | | | | | | 200.5 |
| Andreas Ewald | 199.2 | 199.8 | | 200.4 | | | | | | | 199.8 |
| Kai Henkel | 195.4 | | | 194.6 | | | | | | | 195 |
| Ute Herwig | 193.7 | (182.3) | | 199.7 | | | | | | | 191.9 |
| Uwe Allmeroth | | 191 | | (189.6) | | | | | | | 190.3 |
|
Neuenhain II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Doris Holzhauer | | | 203.8 | 204.4 | 202.9 | | | | | | 203.7 |
| Brunhilde Wende | 195 | | 205.8 | 205.4 | 203.3 | | | | | | 202.4 |
| Petra Hertwig | 194.7 | | 204.6 | 204.6 | (196) | | | | | | 200 |
| Petra Langstein | 189.5 | | | (198) | (192.9) | | | | | | 193.5 |
| Karin Siebentritt | | | (189.9) | (190.6) | 199 | | | | | | 193.2 |
|
SV Römersberg I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Heidrun Hempler | 201.9 | 198.3 | 200.2 | 203.2 | | | | | | | 200.9 |
| Sylvia Wandkowsky | 203.3 | | (197) | 200.4 | | | | | | | 200.2 |
| Achim Göbel | | 203.5 | (192.8) | (199.6) | | | | | | | 198.6 |
| Uwe Wandkowsky | 198.8 | 197.8 | 200.7 | (196.9) | | | | | | | 198.6 |
| Uwe Ebert | (194.5) | (193.1) | 197.1 | 201.9 | | | | | | | 196.7 |
|
SV Niederurff I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
WK
8 |
WK
9 |
WK
10 |
Durchschnitt
|
| Walter Fieting | | 204.9 | 206 | 205.5 | | | | | | | 205.5 |
| Roland Walter | | 200.7 | 192.3 | (191.6) | | | | | | | 194.9 |
| Alfred Bachmann | | | (185.5) | 193.1 | | | | | | | 189.3 |
| Jörg Stamm | | 186 | 187.8 | 192.2 | | | | | | | 188.7 |
| Jürgen Hainmüller | | (165.3) | | (184.5) | | | | | | | 174.9 |