Schützenbezirk 18


Rundenwettkampfsystem

Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 ZIG 2021

Datum Uhrzeit Heim Gast Ringe Punkte
1. Wettkampftag
17.05.21 18:00 SV Hebel III SSV Niedenstein II 780:0 2:0
19.05.21 19:00 KKSV Wabern II SV Singlis II 818:825 0:2
27.05.21 19:00 SV Nausis I SV Schönborn III 857:814 2:0
28.05.21 20:00 SV Schönborn II SV Hattendorf I 829:865 0:2
2. Wettkampftag
02.06.21 19:00 KKSV Wabern II SV Hebel III 809:792 2:0
01.06.21 20:00 SV Schönborn III SSV Niedenstein II 798:0 2:0
09.06.21 18:30 SV Singlis II SV Schönborn II 825:834 0:2
11.06.21 19:30 SV Hattendorf I SV Nausis I 873:853 2:0
3. Wettkampftag
14.06.21 18:00 SV Hebel III SV Schönborn III 789:813 0:2
25.06.21 20:00 SV Schönborn II KKSV Wabern II 846:806 2:0
24.06.21 19:00 SSV Niedenstein II SV Hattendorf I 0:876 0:2
24.06.21 19:00 SV Nausis I SV Singlis II 854:820 2:0
4. Wettkampftag
09.07.21 20:00 SV Schönborn II SV Hebel III 829:778 2:0
09.07.21 19:30 SV Hattendorf I SV Schönborn III 868:802 2:0
30.06.21 19:00 KKSV Wabern II SV Nausis I 817:834 0:2
07.07.21 18:30 SV Singlis II SSV Niedenstein II 818:0 2:0
5. Wettkampftag
12.07.21 18:00 SV Hebel III SV Hattendorf I 791:871 0:2
22.07.21 19:00 SV Nausis I SV Schönborn II 851:829 2:0
13.07.21 20:00 SV Schönborn III SV Singlis II 817:831 0:2
22.07.21 19:00 SSV Niedenstein II KKSV Wabern II 0:798 0:2
6. Wettkampftag
05.08.21 19:00 SV Nausis I SV Hebel III 853:785 2:0
04.08.21 18:30 SV Singlis II SV Hattendorf I 818:878 0:2
06.08.21 20:00 SV Schönborn II SSV Niedenstein II 839:0 2:0
28.07.21 19:00 KKSV Wabern II SV Schönborn III 817:820 0:2
7. Wettkampftag
09.08.21 18:00 SV Hebel III SV Singlis II 804:826 0:2
19.08.21 19:00 SSV Niedenstein II SV Nausis I 0:852 0:2
20.08.21 19:30 SV Hattendorf I KKSV Wabern II 864:812 2:0
10.08.21 20:00 SV Schönborn III SV Schönborn II 808:818 0:2
Mannschaft Wettkampfstätte Mannschaftsführer Telefon Mobil
SV Schönborn II Wettkampfstätte Helmut Dörrbecker 06691/71634
SV Schönborn III Wettkampfstätte Klaus Ochs 06691/710761
SV Nausis I Wettkampfstätte Bernd Neumann 06694/6164
SV Hattendorf I Wettkampfstätte Volker Ochs 066317060826 01755280890
KKSV Wabern II Wettkampfstätte Joachim Stöckel 015258760627
SV Hebel III Wettkampfstätte Olaf Mandt 05683-9969979 0162-9440475
SV Singlis II Wettkampfstätte Norbert Giessler 05681 2233 0151-28904775
SSV Niedenstein II Wettkampfstätte Fritz Barkhof 05624 6363