Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 ZIG 2021
SV Hebel III |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Bernd Strippel | 266 | 268 | 268 | | 272 | 275 | 278 | 271.2 |
Olaf Mandt | 265 | 269 | 283 | 269 | 269 | 265 | 275 | 270.7 |
Heiko Mandt | 249 | 255 | 238 | 259 | | | | 250.3 |
Friedrich Eckhardt | | (255) | (228) | 250 | 250 | 245 | 251 | 246.5 |
KKSV Wabern II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Angelika Momberg | 277 | | 271 | 273 | 262 | | 275 | 271.6 |
Hans Joachim Stöckel | (263) | 274 | 271 | 272 | 271 | 276 | 274 | 271.6 |
Uwe Bolz | 273 | (263) | 264 | | | 275 | | 268.8 |
Werner Landsfried | 268 | 265 | | (264) | (261) | 266 | 263 | 264.5 |
Monika Zinke | (255) | 270 | | 272 | 265 | | (260) | 264.4 |
SV Singlis II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Norbert Giessler | 280 | 274 | 274 | 280 | 282 | 280 | 283 | 279 |
Helmut Baumann | 271 | 282 | 275 | 270 | 275 | 267 | 273 | 273.3 |
Manfred Kulla | (269) | 269 | 271 | 268 | 274 | 271 | 270 | 270.3 |
Horst Göbel | 274 | (263) | (270) | (261) | (273) | | (266) | 267.8 |
SV Schönborn III |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Klaus Ochs | 275 | 269 | 279 | 277 | 276 | 267 | 273 | 273.7 |
Walter Schmidt | 272 | 263 | 269 | 269 | 269 | 278 | 266 | 269.4 |
Reiner Fennel | 267 | 266 | 265 | 256 | 272 | 275 | (263) | 266.3 |
Herbert Rabich | (248) | (230) | | | | (249) | 269 | 249 |
SV Nausis I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Dieter Jäckel | 288 | 289 | 291 | | 281 | 284 | (282) | 285.8 |
Bernd Neumann | 284 | 281 | 278 | 281 | 283 | 283 | 283 | 281.9 |
Hans Korell | (275) | 283 | | 273 | 287 | 286 | 287 | 281.8 |
Gerhard Pfalzgraf | 285 | (278) | 285 | 280 | (280) | (281) | 282 | 281.6 |
SV Schönborn II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Erwin Hooß | | 275 | 284 | 281 | | 281 | 281 | 280.4 |
Irene Hooß | 273 | 282 | 284 | 283 | 283 | (279) | 274 | 279.7 |
Markus Köhler | 267 | 277 | 278 | (257) | 276 | 279 | | 272.3 |
Helmut Dörrbecker | 289 | (272) | (265) | 265 | 270 | 279 | 263 | 271.9 |
SV Hattendorf I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Volker Ochs | 291 | 291 | 292 | 293 | 293 | 295 | 287 | 291.7 |
Dirk Noll | 289 | 292 | 292 | 284 | 288 | 294 | 289 | 289.7 |
Manfred Marker | 285 | 290 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 289.3 |
Helmut Tietz | (274) | | (275) | | | | (278) | 275.7 |
Jörg Müller | (270) | | (270) | (271) | (281) | (273) | (273) | 273 |