Schützenbezirk 18


Rundenwettkampfsystem

Luftpistole Auflage Bezirksliga 2022

Datum Uhrzeit Heim Gast Ringe Punkte
1. Wettkampftag
28.09.22 19:00 SG Melsungen I SV Schönborn I 851:817 2:0
26.09.22 19:00 TuS Guxhagen I SV Schönborn II 816:814 2:0
29.09.22 19:00 SG Melsungen II KKSV Wabern II 809:838 0:2
05.10.22 19:00 KKSV Wabern I SGi Haldorf I 841:827 2:0
2. Wettkampftag
10.10.22 19:00 TuS Guxhagen I SG Melsungen I 828:863 0:2
12.10.22 19:00 KKSV Wabern II SV Schönborn I 815:846 0:2
17.10.22 20:00 SV Schönborn II KKSV Wabern I 807:823 0:2
18.10.22 19:30 SGi Haldorf I SG Melsungen II 806:770 2:0
3. Wettkampftag
26.10.22 19:00 SG Melsungen I KKSV Wabern II 868:839 2:0
02.11.22 19:00 KKSV Wabern I TuS Guxhagen I 837:819 2:0
24.10.22 20:00 SV Schönborn I SGi Haldorf I 834:832 2:0
27.10.22 19:00 SG Melsungen II SV Schönborn II 805:802 2:0
4. Wettkampftag
16.11.22 19:00 KKSV Wabern I SG Melsungen I 821:838 0:2
15.11.22 19:30 SGi Haldorf I KKSV Wabern II 821:826 0:2
07.11.22 19:00 TuS Guxhagen I SG Melsungen II 820:778 2:0
14.11.22 20:00 SV Schönborn II SV Schönborn I 802:833 0:2
5. Wettkampftag
23.11.22 19:00 SG Melsungen I SGi Haldorf I 853:814 2:0
24.11.22 19:00 SG Melsungen II KKSV Wabern I 818:827 0:2
23.11.22 19:00 KKSV Wabern II SV Schönborn II 782:822 0:2
21.11.22 20:00 SV Schönborn I TuS Guxhagen I 835:808 2:0
6. Wettkampftag
08.12.22 19:00 SG Melsungen II SG Melsungen I 780:859 0:2
12.12.22 20:00 SV Schönborn II SGi Haldorf I 815:800 2:0
14.12.22 19:00 KKSV Wabern I SV Schönborn I 840:844 0:2
05.12.22 19:00 TuS Guxhagen I KKSV Wabern II 815:821 0:2
7. Wettkampftag
04.01.23 19:00 SG Melsungen I SV Schönborn II 866:794 2:0
02.01.23 20:00 SV Schönborn I SG Melsungen II 855:799 2:0
10.01.23 19:30 SGi Haldorf I TuS Guxhagen I 827:824 2:0
04.01.23 19:00 KKSV Wabern II KKSV Wabern I 837:827 2:0
Mannschaft Wettkampfstätte Mannschaftsführer Telefon Mobil
SV Schönborn I Wettkampfstätte Jochen Wittchow 06691/21972
SV Schönborn II Wettkampfstätte Klaus Ochs 06691/710761
KKSV Wabern I Wettkampfstätte Uwe Bolz 015256102700
KKSV Wabern II Wettkampfstätte Stephan Köhler 015156020849
SGi Haldorf I Wettkampfstätte Kai-Uwe Rommel 015115238719
SG Melsungen I Wettkampfstätte Alfred Holle 0157 - 73724420
SG Melsungen II Wettkampfstätte Horst Harbusch 0173 - 3109215
TuS Guxhagen I Wettkampfstätte Konrad Rysiewski 05665-3284