Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftpistole Auflage Bezirksliga 2022
SG Melsungen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Jürgen Nipkow | 287 | 291 | 298 | 291 | 281 | 291 | 290 | 289.9 |
Alfred Holle | 290 | 291 | 287 | | 286 | 278 | 284 | 286 |
Manfred Forst | 274 | 281 | 283 | 281 | 286 | 290 | 292 | 283.9 |
Joachim Schröder | | | | 266 | | | | 266 |
SV Schönborn I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Erich Becker | | 286 | | | | | | 286 |
Heiko Schmidt | 281 | 277 | 272 | 286 | 284 | 276 | 284 | 280 |
Erwin Hooß | 269 | | 278 | 274 | 276 | 281 | 292 | 278.3 |
Hans Wüst | 267 | 283 | 284 | 273 | 275 | 287 | 279 | 278.3 |
TuS Guxhagen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Konrad Rysiewski | 280 | 278 | 282 | 287 | 273 | 278 | 279 | 279.6 |
Jürgen Herwig | | 275 | 271 | 271 | 278 | 277 | 272 | 274 |
Petra Schormann | 275 | 275 | 266 | 262 | 257 | 260 | 273 | 266.9 |
Peter Braun | 261 | (246) | | | | | | 253.5 |
SV Schönborn II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Erich Becker | 275 | 287 | 282 | 286 | 289 | 279 | | 283 |
Jürgen Rollberg | 279 | | | | | 280 | 274 | 277.7 |
Erwin Hooß | | 272 | | | | | | 272 |
Irene Hooß | 260 | | 271 | 275 | 276 | 256 | 269 | 267.8 |
Klaus Ochs | (263) | 248 | 249 | 241 | 257 | (253) | 251 | 251.7 |
SG Melsungen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Harry Naundorf | 262 | 268 | 273 | 270 | 271 | 272 | 270 | 269.4 |
Horst Harbusch | 273 | (263) | 274 | | 278 | 250 | 268 | 267.7 |
Joachim Schröder | 274 | 272 | 258 | 264 | 269 | | | 267.4 |
Karl-Peter Pfromm | | 230 | (261) | 244 | (257) | 258 | 261 | 251.8 |
KKSV Wabern II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Jürgen Warnecke | 276 | 277 | 279 | 280 | | 276 | 285 | 278.8 |
Günter Glebe | 280 | 273 | 279 | 270 | 266 | 273 | 281 | 274.6 |
Hans Jürgen Wolf Schalow | 282 | 265 | 281 | 276 | 264 | 272 | 271 | 273 |
Stephan Köhler | (269) | | (271) | | | | | 270 |
Norbert Heyne | | | | (261) | 252 | (270) | | 261 |
KKSV Wabern I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Jürgen Warnecke | | | 284 | | | | | 284 |
Uwe Bolz | 278 | | 282 | 268 | 286 | 286 | 279 | 279.8 |
Werner Landsfried | 287 | 276 | | | | | 275 | 279.3 |
Reiner Czadankiewicz | 276 | 278 | | | | 279 | 273 | 276.5 |
Dieter Wölling | | | | 279 | 260 | (278) | (278) | 273.8 |
Werner Fröhlich | (274) | 269 | 271 | 274 | 281 | 275 | (270) | 273.4 |
SGi Haldorf I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Sven Altmann | 281 | 283 | 284 | 275 | 287 | 290 | 287 | 283.9 |
Kai-Uwe Rommel | 283 | 272 | 286 | 282 | 268 | | 275 | 277.7 |
Albert Manns | (259) | 251 | 262 | | (275) | 261 | 265 | 262.2 |
Manfred Gerlach | 263 | | | 264 | 259 | 249 | (266) | 260.2 |
Heike Gerlach | | (234) | (236) | (245) | (255) | (249) | (270) | 248.2 |