Schützenbezirk 18


Rundenwettkampfsystem

Luftpistole Auflage Bezirksliga 2023

Datum Uhrzeit Heim Gast Ringe Punkte
1. Wettkampftag
04.10.23 19:30 SG Melsungen I KKSV Wabern I 894.7:867.1 2:0
03.10.23 19:30 SGi Haldorf I KKSV Wabern II 887.9:870.3 2:0
04.10.23 18:30 SG Melsungen II TuS Guxhagen I 880.1:845.4 2:0
25.09.23 20:00 SV Schönborn II SV Schönborn I 862.3:855.2 2:0
2. Wettkampftag
17.10.23 19:30 SGi Haldorf I SG Melsungen I 859.9:906.2 0:2
16.10.23 19:00 TuS Guxhagen I KKSV Wabern I 845.8:883.5 0:2
18.10.23 20:00 KKSV Wabern II SV Schönborn II 863:848.5 2:0
12.10.23 20:00 SV Schönborn I SG Melsungen II 869.1:787.2 2:0
3. Wettkampftag
01.11.23 19:30 SG Melsungen I TuS Guxhagen I 901:839.4 2:0
23.10.23 20:00 SV Schönborn II SGi Haldorf I 862.5:889.4 0:2
27.10.23 20:00 KKSV Wabern I SV Schönborn I 882.4:862.9 2:0
01.11.23 18:30 SG Melsungen II KKSV Wabern II 818.9:876.4 0:2
4. Wettkampftag
06.11.23 20:00 SV Schönborn II SG Melsungen I 836.5:895.5 0:2
09.11.23 20:00 SV Schönborn I TuS Guxhagen I 864.5:854.3 2:0
14.11.23 19:30 SGi Haldorf I SG Melsungen II 887.1:825.9 2:0
15.11.23 20:00 KKSV Wabern II KKSV Wabern I 871:860.1 2:0
5. Wettkampftag
29.11.23 19:30 SG Melsungen I SV Schönborn I 900.5:883.4 2:0
29.11.23 18:30 SG Melsungen II SV Schönborn II 808.7:852.5 0:2
27.11.23 19:00 TuS Guxhagen I KKSV Wabern II 861:866.4 0:2
24.11.23 20:00 KKSV Wabern I SGi Haldorf I 882.4:875.1 2:0
6. Wettkampftag
13.12.23 18:30 SG Melsungen II SG Melsungen I 855.5:889.4 0:2
13.12.23 20:00 KKSV Wabern II SV Schönborn I 866.7:881.8 0:2
04.12.23 20:00 SV Schönborn II KKSV Wabern I 830.6:879.4 0:2
12.12.23 19:30 SGi Haldorf I TuS Guxhagen I 878.4:859.3 2:0
7. Wettkampftag
10.01.24 19:30 SG Melsungen I KKSV Wabern II 895.5:830.2 2:0
05.01.24 20:00 KKSV Wabern I SG Melsungen II 881.7:848.8 2:0
04.01.24 20:00 SV Schönborn I SGi Haldorf I 846.9:848 0:2
08.01.24 19:00 TuS Guxhagen I SV Schönborn II 874:855.7 2:0
Mannschaft Wettkampfstätte Mannschaftsführer Telefon Mobil
SV Schönborn I Wettkampfstätte Erwin Hooß 06691/807676 0172/8685232
SV Schönborn II Wettkampfstätte Klaus Ochs 06691/710761
KKSV Wabern I Wettkampfstätte Uwe Bolz 015256102700
KKSV Wabern II Wettkampfstätte Günter Glebe 01735152783
SGi Haldorf I Wettkampfstätte Kai-Uwe Rommel 056657699 015115238719
SG Melsungen I Wettkampfstätte Holle Alfred 0157 - 73724420
SG Melsungen II Wettkampfstätte Harbusch Horst 0173 - 3109215
TuS Guxhagen I Wettkampfstätte Konrad Rysiewski 05665-3284 0160-2292142