Schützenbezirk 18
Rundenwettkampfsystem
Luftpistole Auflage Bezirksliga 2023
SG Melsungen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Jürgen Nipkow | 304.2 | 302.5 | 303.1 | 301.7 | 304.3 | 304.8 | 298.9 | 302.8 |
Dieter Busch | | 306.5 | 302.5 | 292.5 | 302.7 | 292.8 | 295.7 | 298.8 |
Manfred Forst | 294.1 | 297.2 | 295.4 | 301.3 | 293.5 | (294.3) | 300.9 | 296.7 |
Alfred Holle | 296.4 | | (292.9) | (293.6) | (295.8) | 291.8 | (305.2) | 296 |
KKSV Wabern I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Werner Landsfried | | 296.7 | 293.3 | | | | | 295 |
Uwe Bolz | 291.7 | 295.2 | 291.1 | 293.2 | 298.3 | 295.8 | | 294.2 |
Reiner Czadankiewicz | 287.8 | 291.6 | 298 | | 293.1 | 296.3 | 295.1 | 293.7 |
Stephan Köhler | 287.6 | (284.5) | (288.9) | 283.9 | 291 | 287.3 | 298.5 | 288.8 |
Dieter Wölling | | | | 283 | | | 288.1 | 285.6 |
SGi Haldorf I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Sven Altmann | 300.7 | | 302.3 | 305.3 | 299.9 | 304.3 | | 302.5 |
Manfred Gerlach | 290 | 293.7 | 294.5 | 291.8 | 287.1 | 291.6 | 284.2 | 290.4 |
Kai-Uwe Rommel | 297.2 | 289.8 | 292.6 | 290 | 288.1 | 282.5 | 284.3 | 289.2 |
Albert Manns | | 276.4 | (273) | (287.5) | (269.3) | (278.9) | 279.5 | 277.4 |
Manfred Pallas | | (263.2) | | | | | | 263.2 |
Heike Gerlach | (273.6) | (252.4) | (261.9) | (262.6) | | | | 262.6 |
KKSV Wabern II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Jürgen Warnecke | 289.2 | 297.4 | 296.9 | 295.4 | 293.6 | 294.1 | 292 | 294.1 |
Uwe Bolz | 291.2 | | | | | | | 291.2 |
Werner Fröhlich | 289.9 | 291.9 | 300.5 | 294.8 | 287.3 | 290.7 | 280.2 | 290.8 |
Günter Glebe | | | | | | | (285.3) | 285.3 |
Hans Jürgen Wolf Schalow | | 273.7 | 279 | 280.8 | 285.5 | 281.9 | 258 | 276.5 |
SG Melsungen II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Dieter Busch | 300.1 | | | | | | | 300.1 |
Harry Naundorf | | 278.6 | 289.5 | | | 293.1 | 286.5 | 286.9 |
Joachim Schröder | 290.1 | | 279.2 | 277.5 | 262.7 | 276.3 | 278.1 | 277.3 |
Horst Harbusch | 289.9 | 257.2 | | 262.4 | 277.8 | 286.1 | 284.2 | 276.3 |
Karl-Peter Pfromm | | 251.4 | 250.2 | 286 | 268.2 | | | 264 |
TuS Guxhagen I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Konrad Rysiewski | 299.2 | 299.7 | 277.4 | 294.2 | 302.4 | 299.6 | 293.7 | 295.2 |
Kurt Brüne | | | | | | | 291 | 291 |
Jürgen Herwig | 289.5 | 285.6 | 289.2 | 289.1 | 290.8 | 289.7 | 289.3 | 289 |
Petra Schormann | | 260.5 | | | (286.1) | | | 273.3 |
Gerhard Gibhardt | 256.7 | | 272.8 | 271 | 267.8 | 270 | (283.8) | 270.4 |
SV Schönborn II |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Erich Becker | 302.3 | 294.8 | 289.1 | | 290.8 | 284.5 | 299.5 | 293.5 |
Jürgen Rollberg | 289.8 | 288.2 | 284.1 | 284.3 | 294 | | 286.4 | 287.8 |
Irene Hooß | 270.2 | (269.7) | (278.7) | 267.8 | (286.7) | 282.7 | | 276 |
Klaus Ochs | (289.8) | 265.5 | 289.3 | 284.4 | 267.7 | 263.4 | 269.8 | 275.7 |
SV Schönborn I |
WK
1 |
WK
2 |
WK
3 |
WK
4 |
WK
5 |
WK
6 |
WK
7 |
Durchschnitt
|
Hans Wüst | 282.4 | 291 | 288.7 | | 294.6 | 294.2 | 294 | 290.8 |
Erwin Hooß | 291.8 | 294.3 | 289.6 | 294.7 | 292.8 | 295.1 | 274.8 | 290.4 |
Jürgen Rollberg | | | | 288.7 | | | | 288.7 |
Heiko Schmidt | 281 | 283.8 | 284.6 | 281.1 | 296 | 292.5 | 278.1 | 285.3 |